OV80i Especificaciones Técnicas
Este documento proporciona especificaciones técnicas completas para la OV80i, una cámara inteligente, incluidos recursos de hardware, parámetros de rendimiento, asignación de pines y requisitos ambientales.
Visión general del sistema
Modelo: OV80i Industrial AI Vision Camera
Plataforma de hardware: Plataforma de cómputo integrada
Aplicación: Visión avanzada de máquina con capacidades de IA integradas
Especificaciones físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Altura | 121 mm | |
| Ancho | 78 mm | |
| Profundidad | 49.31 mm | |
| Peso | ~700 g (1.5 libras) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Ver documentación de montaje |
| Calificación de la carcasa | IP40 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Cumplimiento industrial |
Especificaciones de alimentación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Voltaje de entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia máxima | 18W | Consumo máximo |
| Potencia típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de corriente | 1 A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Temperatura de operación | 0-45°C | Entorno industrial |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +70°C | No operativa |
| Humedad | 10-90% HR | Humedad relativa, sin condensación |
| Resistencia a vibraciones | Grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del sensor de imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Modelo de sensor | SONY IMX334 | Grado industrial |
| Resolución | 8 MP | 3840 x 2160 píxeles |
| Tasa de fotogramas | 30 fps | Máximo |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" | |
| Tipo de obturador | Rolling Shutter | |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de píxel | 2.0 μm x 2.0 μm | |
Especificaciones del sistema de procesamiento
Módulo de cómputo NVIDIA Orin NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|
| CPU | 6 núcleos Cortex A78AE (ARM de 64 bits) | |
| GPU | 1024 núcleos Ampere con 32 Tensor Cores | |
| Aceleración IA | 32 Tensor Cores | Optimización de aprendizaje profundo |
| Memoria | 8 GB LPDDR5 de 128 bits | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 256 GB NVMe SSD | Almacenamiento interno |
Especificaciones del sistema óptico
Sistema de lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Tipo de montaje | C-Mount | Rosca estándar |
| Lente estándar | Varía | Ver detalles de pedido |
| Opciones disponibles | Lentes compatibles con C-mount | |
| Tipo de enfoque | Manual/Motorizado (según lente) | |
| Apertura | Manual/Auto (según lente) | |
Especificaciones de conectividad
Puertos externos

| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|
| 1 | USB Type-A | USB 3.0 | Reservado para futuro/soporte (no conectividad UI) |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Reservado para futuro/soporte (no conectividad UI) |
| 3 | Power I/O | M12 A-Coded 12 Pin | Alimentación, E/S digital |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación PLC |
Especificaciones de red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capacidad gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP predeterminada | 10.250.0.100 | Estática por defecto |
| IP USB de emergencia | 192.168.55.1 | Acceso micro-USB a la UI de la cámara |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S digital
| Señal | Pin | Conteo | Tipo | Especificaciones |
|---|
| Entrada de disparo | 10 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo en Bajo - Llevar a GND para activar |
| Entrada Digital | 1, 5 | 2 | Entrada Digital | NPN Activo en Bajo - Llevar a GND para activar |
| Salida Digital | 11, 12 | 2 | Salida Digital | NPN Sinking |

Características eléctricas de E/S
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|
| Rango de voltaje de entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de entrada | Llevar a GND = Activo | Compatible con NPN |
| Corriente de salida | 100 mA máximo | Por salida |
| Lógica de salida | Hundido a GND | Cuando está activo |
| Estado de salida | Flotante | Cuando está inactivo |
Notas críticas de E/S:
- DIO GND (Pin 9) debe estar conectado a GND para que funcione la funcionalidad de entrada digital
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 4) - Púlselo a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de las aplicaciones; manténgalo en estado flotante para evitar reinicios inesperados)
Conector M12 A-Coded de 12 pines
Tabla de asignación de pines
| Pin | Señal | Color del cable (Ref.) | Color del cable (de terceros) | Función |
|---|
| 1 | DI1 | | | NPN Activo en Bajo |
| 4 | Reset | | | Botón de reinicio del sistema |
| 5 | DO0 | | | NPN Activo en Bajo |
| 6 | Entrada común | | | |
| 7 | Vin+ | BK | BK | Entrada de energía positiva (19-24V) |
| 8 | GND | GY | GY | Tierra de alimentación |
| 9 | DIO GND | | | Tierra de E/S digital |
| 10 | Trigger | | | Entrada de disparo - NPN Activo en Bajo |
| 11 | DO0 | | | Salida, NPN Sinking |
| 12 | DO1 | | | Salida, NPN Sinking |
| 2,3 | Reservado | - | - | No conectado |
Conexiones de alimentación
Diseño de entrada de doble alimentación:
- Pin 7: Conectado a Vin+ (19-24V positivo)
- Pin 8: Conectado a GND (tierra de alimentación)
Si hay potencia insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24V esté conectada a Vin+ (pin 7).
Sincronización y disparo
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|
| Disparo de hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
| Disparo por software | Red/Manual | Disparos por PLC o manual o Node-RED |
| Disparo del alineador | Software | Disparado basado en plantillas |
| Disparo por intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Contenido del paquete estándar
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|
| Cámara OV80i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de alimentación E/S | 1 | Conector M12 con bloque terminal |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y normas
| Estándar | Conformidad | Descripción |
|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Clasificación IP | IP40 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
| Estándares industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Véase también
Soporte técnico
Para asistencia técnica:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.