DOCUMENTACIÓN CON IA
¿Qué desea saber?
Especificaciones Técnicas del OV80i
Este documento proporciona especificaciones técnicas completas para la cámara inteligente OV80i, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, asignación de pines y requisitos ambientales.
Visión General del Sistema
Modelo: Cámara Industrial de Visión AI OV80i
Plataforma de Hardware: Plataforma de cómputo embebida
Aplicación: Visión de máquina avanzada con capacidades de AI integradas
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Altura | 121 mm | |
| Ancho | 78 mm | |
| Profundidad | 49.31 mm | |
| Peso | ~700 g (1.5 lbs) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte la documentación de montaje |
| Clasificación de Carcasa | IP40 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Conformidad industrial |
Especificaciones de Energía
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia Máxima | 18W | Consumo máximo |
| Potencia Típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de Corriente | 1 A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | 0-45°C | Ambiente industrial |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | Sin operación |
| Humedad | 10-90% RH | Sin condensación |
| Resistencia a Vibración | Grado industrial | Adecuada para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Modelo del Sensor | SONY IMX334 | Grado industrial |
| Resolución | 8.3 MP | 3840 x 2160 píxeles |
| Tasa de Cuadros | 30 fps | Máxima |
| Tamaño del Sensor | 1/1.8" | |
| Tipo de Obturador | Rolling Shutter | |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de Píxel | 2.0 μm x 2.0 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesador
Módulo de Cómputo NVIDIA Orin NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| CPU | 6-core Cortex A78AE (64-bit ARM) | |
| GPU | 1024-core Ampere con 32 Tensor Cores | |
| Aceleración de AI | 32 Tensor Cores | Optimización de deep learning |
| Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR5 | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 256 GB NVMe SSD | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Montura | C-Mount | Roscado estándar |
| Lente Estándar | Varía | Consulte detalles del pedido |
| Opciones Disponibles | Lentes compatibles con C-mount | |
| Tipo de Enfoque | Manual/Motorizado (depende del lente) | |
| Apertura | Manual/Auto (depende del lente) |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos

| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | USB Type-A | USB 3.0 | Reservado para uso futuro/soporte (no para conectividad de IU) |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Reservado para uso futuro/soporte (no para conectividad de IU) |
| 3 | Power I/O | M12 A-Coded 12 Pin | Energía, I/O Digital |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación con PLC |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capacidad Gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP Predeterminada | 10.250.0.100 | Estática por defecto |
| IP USB de Emergencia | 192.168.55.1 | Acceso Micro-USB a la IU de la cámara |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de I/O Digital
| Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de Trigger | 10 | 1 | Entrada Digital | NPN Active Low - Conectar a GND para activar |
| Entrada Digital | 1, 5 | 2 | Entrada Digital | NPN Active Low - Conectar a GND para activar |
| Salida Digital | 11, 12 | 2 | Salida Digital | NPN Sinking |

Características Eléctricas de I/O
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Rango de Voltaje de Entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de Entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible con NPN |
| Corriente de Salida | 100 mA máximo | Por salida |
| Lógica de Salida | Sinking a GND | Cuando está activa |
| Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactiva |
aviso
- Las salidas digitales (DO0 / DO1) son NPN open-collector, solo sinking. Llevan la línea a GND cuando están activas y no pueden suministrar +24 V. Se debe proporcionar un pull-up externo o carga a +24 V para una operación adecuada.
- DIO GND (Pin 9) debe estar conectado a GND para que la funcionalidad de entrada digital funcione
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, utilice DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 4) - Conectar a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de las aplicaciones, mantener flotante para evitar reinicios inesperados)
Asignación de Pines del Conector M12 A-Coded 12 Pin
Tabla de Asignación de Pines
| Pin | Señal | Color de Cable (Ref.) | Color de Cable (Terceros) | Función |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI1 | NPN Active Low | ||
| 4 | Reset | Botón de Reset del Sistema | ||
| 5 | DO0 | NPN Active Low | ||
| 6 | Common In | |||
| 7 | Vin+ | BK | BK | Entrada de Energía Positiva (19-24V) |
| 8 | GND | GY | GY | Tierra de Energía |
| 9 | DIO GND | Tierra de I/O Digital | ||
| 10 | Trigger | Entrada de Trigger - NPN Active Low | ||
| 11 | DO0 | Salida, NPN Sinking | ||
| 12 | DO1 | Salida, NPN Sinking | ||
| 2,3 | Reservado | - | - | No conectado |
Conexiones de Energía
Diseño de Doble Entrada de Energía:
- Pin 7: Conectado a Vin+ (19-24V positivo)
- Pin 8: Conectado a GND (tierra de energía)
nota
Si la energía es insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de alimentación de 24V esté conectada a Vin+ (pin 7).
Sincronización y Triggering
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Hardware Trigger | Entrada Digital | Activación por señal externa |
| Software Trigger | Red/Manual | Activación por PLC, manual o Node-RED |
| Aligner Trigger | Software | Activación basada en plantilla |
| Interval Trigger | Basado en temporizador | Activación periódica |
Contenido Estándar del Paquete
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara OV80i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de Energía I/O | 1 | Conector M12 con bloque de terminales |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y Estándares
| Estándar | Cumplimiento | Descripción |
|---|---|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Clasificación IP | IP40 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Presión sonora ≤ 70 dB(A) |
| Estándares Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Consulte También
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte de Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más recientes, consulte la documentación más actual.