AI-POWERED DOCS
What do you want to know?
Thông Số Kỹ Thuật OV80i
Tài liệu này cung cấp các thông số kỹ thuật toàn diện cho camera thông minh OV80i, bao gồm khả năng phần cứng, các thông số hiệu năng, sơ đồ chân và yêu cầu môi trường.
Tổng Quan Hệ Thống
Model: OV80i Industrial AI Vision Camera
Nền Tảng Phần Cứng: Embedded compute platform
Ứng Dụng: Machine vision nâng cao với khả năng AI tích hợp
Thông Số Vật Lý
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Chiều Cao | 121 mm | |
| Chiều Rộng | 78 mm | |
| Chiều Sâu | 49.31 mm | |
| Trọng Lượng | ~700 g (1.5 lbs) | |
| Gắn Kết | 4x M4 (mặt trước hoặc sau) | Xem tài liệu lắp đặt |
| Cấp Bảo Vệ Vỏ | IP40 | Bảo vệ chống bụi và ẩm |
| Chứng Nhận | CE/FCC | Tuân thủ công nghiệp |
Thông Số Nguồn Điện
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Điện Áp Đầu Vào | 19-24 VDC | Tiêu chuẩn công nghiệp |
| Công Suất Tối Đa | 18W | Tiêu thụ đỉnh |
| Công Suất Điển Hình | 15W | Vận hành bình thường |
| Dòng Tiêu Thụ | 1 A @ 24V | Xấp xỉ |
Thông Số Môi Trường
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0-45°C | Môi trường công nghiệp |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | -20 đến +70°C | Không vận hành |
| Độ Ẩm | 10-90% RH | Không ngưng tụ |
| Khả Năng Chống Rung | Cấp công nghiệp | Phù hợp cho dây chuyền sản xuất |
Thông Số Cảm Biến Hình Ảnh
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Model Cảm Biến | SONY IMX334 | Cấp công nghiệp |
| Độ Phân Giải | 8 MP | 3840 x 2160 pixels |
| Tốc Độ Khung Hình | 30 fps | Tối đa |
| Kích Thước Cảm Biến | 1/1.8" | |
| Loại Màn Trập | Rolling Shutter | |
| Màu/Đơn Sắc | Màu | Cảm biến màu RGB |
| Kích Thước Pixel | 2.0 μm x 2.0 μm |
Thông Số Hệ Thống Xử Lý
Module Tính Toán NVIDIA Orin NX
| Thành Phần | Đặc Tả | Chi Tiết |
|---|---|---|
| CPU | 6-core Cortex A78AE (64-bit ARM) | |
| GPU | 1024-core Ampere với 32 Tensor Cores | |
| Tăng Tốc AI | 32 Tensor Cores | Tối ưu hóa deep learning |
| Bộ Nhớ | 8 GB 128-bit LPDDR5 | Bộ nhớ hệ thống |
| Lưu Trữ | 256 GB NVMe SSD | Lưu trữ nội bộ |
Thông Số Hệ Thống Quang Học
Hệ Thống Ống Kính
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Loại Ngàm | C-Mount | Ren tiêu chuẩn |
| Ống Kính Tiêu Chuẩn | Thay đổi | Xem chi tiết đơn hàng |
| Tùy Chọn Có Sẵn | Ống kính C-mount tương thích | |
| Loại Lấy Nét | Thủ công/Motorized (tùy ống kính) | |
| Khẩu Độ | Thủ công/Tự động (tùy ống kính) |
Thông Số Kết Nối
Cổng Kết Nối Bên Ngoài

| Cổng # | Loại | Đầu Nối | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| 1 | USB Type-A | USB 3.0 | Dự trữ cho tương lai/hỗ trợ (không dùng kết nối UI) |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Dự trữ cho tương lai/hỗ trợ (không dùng kết nối UI) |
| 3 | Power I/O | M12 A-Coded 12 Pin | Nguồn, Digital I/O |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Mạng, giao tiếp PLC |
Thông Số Mạng
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Hỗ trợ Gigabit |
| Giao Thức | Ethernet/IP, Profinet | Giao thức công nghiệp |
| IP Mặc Định | 10.250.0.100 | Static mặc định |
| IP USB Khẩn Cấp | 192.168.55.1 | Truy cập UI camera qua Micro-USB |
| Hỗ Trợ DHCP | Có | Có thể cấu hình |
Thông Số Digital I/O
| Tín Hiệu | Chân | Số Lượng | Loại | Đặc Tả |
|---|---|---|---|---|
| Trigger Input | 10 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Kéo về GND để kích hoạt |
| Digital Input | 1, 5 | 2 | Digital Input | NPN Active Low - Kéo về GND để kích hoạt |
| Digital Output | 11, 12 | 2 | Digital Output | NPN Sinking |

Đặc Tính Điện Của I/O
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Dải Điện Áp Đầu Vào | 0-24 VDC | |
| Logic Đầu Vào | Kéo về GND = Kích hoạt | Tương thích NPN |
| Dòng Đầu Ra | 100 mA tối đa | Mỗi đầu ra |
| Logic Đầu Ra | Sinking về GND | Khi kích hoạt |
| Trạng Thái Đầu Ra | Floating | Khi không kích hoạt |
warning
- Digital outputs (DO0 / DO1) là NPN open-collector, chỉ sinking. Chúng kéo đường tín hiệu về GND khi kích hoạt và không thể cấp +24 V. Phải cung cấp điện trở pull-up ngoài hoặc tải về +24 V để hoạt động đúng cách.
- DIO GND (Pin 9) phải được kết nối với GND để chức năng digital input hoạt động
- DIO GND được nối với GND qua cầu chì nhiệt
- Khi kết nối với các hệ thống có nguồn điện khác nhau, sử dụng DIO GND để nối chung các GND với nhau
- Reset (Pin 4) - Kéo về GND để khởi động lại camera (không cần thiết cho hầu hết các ứng dụng, để floating để tránh khởi động lại ngoài ý muốn)
Sơ Đồ Chân Đầu Nối M12 A-Coded 12 Pin
Bảng Gán Chân
| Pin | Tín Hiệu | Màu Dây (Ref.) | Màu Dây (Bên Thứ 3) | Chức Năng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI1 | NPN Active Low | ||
| 4 | Reset | Nút Reset Hệ Thống | ||
| 5 | DO0 | NPN Active Low | ||
| 6 | Common In | |||
| 7 | Vin+ | BK | BK | Dương Nguồn Đầu Vào (19-24V) |
| 8 | GND | GY | GY | Mass Nguồn |
| 9 | DIO GND | Mass Digital I/O | ||
| 10 | Trigger | Đầu Vào Trigger - NPN Active Low | ||
| 11 | DO0 | Đầu Ra, NPN Sinking | ||
| 12 | DO1 | Đầu Ra, NPN Sinking | ||
| 2,3 | Dự Trữ | - | - | Không kết nối |
Kết Nối Nguồn
Thiết Kế Đầu Vào Nguồn Kép:
- Pin 7: Kết nối với Vin+ (19-24V dương)
- Pin 8: Kết nối với GND (mass nguồn)
note
Nếu nguồn điện không đủ, điều chỉnh dây nối để đảm bảo nguồn 24V được kết nối với Vin+ (pin 7).
Đồng Bộ Hóa & Kích Hoạt
| Chế Độ | Loại | Mô Tả |
|---|---|---|
| Hardware Trigger | Digital Input | Kích hoạt bằng tín hiệu bên ngoài |
| Software Trigger | Mạng/Thủ công | Kích hoạt bằng PLC, thủ công hoặc Node-Red |
| Aligner Trigger | Software | Kích hoạt dựa trên template |
| Interval Trigger | Dựa trên bộ đếm thời gian | Kích hoạt định kỳ |
Nội Dung Gói Tiêu Chuẩn
| Mục | Số Lượng | Mô Tả |
|---|---|---|
| Camera OV80i | 1 | Thân camera chính |
| Tấm Lắp | 1 | Bao gồm phần cứng |
| Cáp I/O Nguồn | 1 | Đầu nối M12 với terminal block |
| Cáp Ethernet | 1 | M12 sang RJ45 |
| Tài Liệu | 1 | Hướng dẫn khởi động nhanh |
Tuân Thủ & Tiêu Chuẩn
| Tiêu Chuẩn | Tuân Thủ | Mô Tả |
|---|---|---|
| CE Marking | Có | Tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu |
| FCC | Có | Tương thích điện từ của Hoa Kỳ |
| Cấp IP | IP40 | Bảo vệ chống bụi và nước |
| IEC 704-1:1982 | Có | Áp suất âm thanh ≤ 70 dB(A) |
| Tiêu Chuẩn Công Nghiệp | Nhiều | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Xem Thêm
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Để được hỗ trợ kỹ thuật:
- Overview Support: support@overview.ai
- Tài Liệu: Có sẵn trong cẩm nang này
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để có thông số kỹ thuật mới nhất, vui lòng tham khảo tài liệu mới nhất.