AI-POWERED DOCS
What do you want to know?
Thông Số Kỹ Thuật OV80i
Tài liệu này cung cấp thông số kỹ thuật toàn diện cho camera thông minh OV80i, bao gồm khả năng phần cứng, các thông số hiệu suất, sơ đồ chân và các yêu cầu môi trường.
Tổng Quan Hệ Thống
Model: Camera AI Vision Công Nghiệp OV80i
Nền Tảng Phần Cứng: Nền tảng tính toán nhúng
Ứng Dụng: Machine vision tiên tiến với khả năng AI tích hợp
Thông Số Vật Lý
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Chiều Cao | 121 mm | |
| Chiều Rộng | 78 mm | |
| Chiều Sâu | 49.31 mm | |
| Trọng Lượng | ~700 g (1.5 lbs) | |
| Lắp Đặt | 4x M4 (mặt trước hoặc mặt sau) | Xem tài liệu lắp đặt |
| Cấp Bảo Vệ Vỏ | IP40 | Chống bụi và ẩm |
| Chứng Nhận | CE/FCC | Tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp |
Thông Số Nguồn Điện
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Điện Áp Đầu Vào | 19-24 VDC | Tiêu chuẩn công nghiệp |
| Công Suất Tối Đa | 18W | Tiêu thụ đỉnh |
| Công Suất Điển Hình | 15W | Hoạt động bình thường |
| Dòng Tiêu Thụ | 1 A @ 24V | Xấp xỉ |
Thông Số Môi Trường
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0-45°C | Môi trường công nghiệp |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | -20 đến +70°C | Không hoạt động |
| Độ Ẩm | 10-90% RH | Không ngưng tụ |
| Khả Năng Chống Rung | Cấp công nghiệp | Phù hợp với dây chuyền sản xuất |
Thông Số Cảm Biến Hình Ảnh
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Model Cảm Biến | SONY IMX334 | Cấp công nghiệp |
| Độ Phân Giải | 8.3 MP | 3840 x 2160 pixel |
| Tốc Độ Khung Hình | 30 fps | Tối đa |
| Kích Thước Cảm Biến | 1/1.8" | |
| Loại Màn Trập | Rolling Shutter | |
| Màu/Đơn Sắc | Màu | Cảm biến RGB |
| Kích Thước Pixel | 2.0 μm x 2.0 μm |
Thông Số Hệ Thống Bộ Xử Lý
Module Tính Toán NVIDIA Orin NX
| Thành Phần | Đặc Tả | Chi Tiết |
|---|---|---|
| CPU | 6-core Cortex A78AE (64-bit ARM) | |
| GPU | 1024-core Ampere với 32 Tensor Cores | |
| Tăng Tốc AI | 32 Tensor Cores | Tối ưu hóa deep learning |
| Bộ Nhớ | 8 GB 128-bit LPDDR5 | Bộ nhớ hệ thống |
| Lưu Trữ | 256 GB NVMe SSD | Lưu trữ nội bộ |
Thông Số Hệ Thống Quang Học
Hệ Ống Kính
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kiểu Ngàm | C-Mount | Ren tiêu chuẩn |
| Ống Kính Tiêu Chuẩn | Tùy biến | Xem chi tiết đặt hàng |
| Tùy Chọn Có Sẵn | Các ống kính C-mount tương thích | |
| Loại Lấy Nét | Thủ công/Có động cơ (tùy ống kính) | |
| Khẩu Độ | Thủ công/Tự động (tùy ống kính) |
Thông Số Kết Nối
Cổng Kết Nối Ngoài

| Cổng # | Loại | Đầu Nối | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| 1 | USB Type-A | USB 3.0 | Dành cho tương lai/hỗ trợ (không phải kết nối UI) |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Dành cho tương lai/hỗ trợ (không phải kết nối UI) |
| 3 | Nguồn I/O | M12 A-Coded 12 Pin | Nguồn, Digital I/O |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Mạng, giao tiếp PLC |
Thông Số Mạng
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Hỗ trợ Gigabit |
| Giao Thức | Ethernet/IP, Profinet | Giao thức công nghiệp |
| IP Mặc Định | 10.250.0.100 | Tĩnh mặc định |
| IP USB Khẩn Cấp | 192.168.55.1 | Truy cập UI camera qua Micro-USB |
| Hỗ Trợ DHCP | Có | Có thể cấu hình |
Thông Số Digital I/O
| Tín Hiệu | Pin | Số Lượng | Loại | Đặc Tả |
|---|---|---|---|---|
| Trigger Input | 10 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Kéo xuống GND để kích hoạt |
| Digital Input | 1, 5 | 2 | Digital Input | NPN Active Low - Kéo xuống GND để kích hoạt |
| Digital Output | 11, 12 | 2 | Digital Output | NPN Sinking |

Đặc Tính Điện Của I/O
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Dải Điện Áp Đầu Vào | 0-24 VDC | |
| Logic Đầu Vào | Kéo xuống GND = Kích hoạt | Tương thích NPN |
| Dòng Đầu Ra | 100 mA tối đa | Mỗi đầu ra |
| Logic Đầu Ra | Sinking xuống GND | Khi kích hoạt |
| Trạng Thái Đầu Ra | Floating | Khi không kích hoạt |
cảnh báo
- Digital outputs (DO0 / DO1) là NPN open-collector, chỉ sinking. Chúng kéo đường dây xuống GND khi kích hoạt và không thể cấp +24 V. Phải cung cấp điện trở pull-up hoặc tải bên ngoài đến +24 V để hoạt động đúng.
- DIO GND (Pin 9) phải được kết nối với GND để chức năng digital input hoạt động
- DIO GND được nối với GND qua một thermal fuse
- Khi kết nối với các hệ thống có nguồn điện khác nhau, hãy sử dụng DIO GND để nối các điểm GND lại với nhau
- Reset (Pin 4) - Kéo xuống GND để khởi động lại camera (không cần thiết cho hầu hết các ứng dụng, để floating để tránh khởi động lại ngoài ý muốn)
Sơ Đồ Chân Đầu Nối M12 A-Coded 12 Pin
Bảng Phân Bổ Chân
| Pin | Tín Hiệu | Màu Dây (Tham Khảo) | Màu Dây (Bên Thứ 3) | Chức Năng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI1 | NPN Active Low | ||
| 4 | Reset | Nút Reset Hệ Thống | ||
| 5 | DO0 | NPN Active Low | ||
| 6 | Common In | |||
| 7 | Vin+ | BK | BK | Cực Dương Đầu Vào Nguồn (19-24V) |
| 8 | GND | GY | GY | Mass Nguồn |
| 9 | DIO GND | Mass Digital I/O | ||
| 10 | Trigger | Trigger Input - NPN Active Low | ||
| 11 | DO0 | Output, NPN Sinking | ||
| 12 | DO1 | Output, NPN Sinking | ||
| 2,3 | Reserved | - | - | Không kết nối |
Kết Nối Nguồn
Thiết Kế Đầu Vào Nguồn Kép:
- Pin 7: Kết nối với Vin+ (cực dương 19-24V)
- Pin 8: Kết nối với GND (mass nguồn)
ghi chú
Nếu nguồn không đủ, hãy thay đổi đấu dây để đảm bảo nguồn 24V được kết nối với Vin+ (pin 7).
Đồng Bộ Hóa & Kích Hoạt (Triggering)
| Chế Độ | Loại | Mô Tả |
|---|---|---|
| Hardware Trigger | Digital Input | Kích hoạt bằng tín hiệu bên ngoài |
| Software Trigger | Mạng/Thủ công | Kích hoạt bằng PLC, thủ công hoặc Node-Red |
| Aligner Trigger | Phần mềm | Kích hoạt dựa trên template |
| Interval Trigger | Dựa trên timer | Kích hoạt định kỳ |
Nội Dung Gói Tiêu Chuẩn
| Hạng Mục | Số Lượng | Mô Tả |
|---|---|---|
| Camera OV80i | 1 | Đơn vị camera chính |
| Tấm Lắp Đặt | 1 | Bao gồm phần cứng |
| Cáp Nguồn I/O | 1 | Đầu nối M12 với terminal block |
| Cáp Ethernet | 1 | M12 sang RJ45 |
| Tài Liệu | 1 | Hướng dẫn khởi động nhanh |
Tuân Thủ & Tiêu Chuẩn
| Tiêu Chuẩn | Tuân Thủ | Mô Tả |
|---|---|---|
| CE Marking | Có | Tuân thủ Châu Âu |
| FCC | Có | Tương thích điện từ Hoa Kỳ |
| Cấp IP | IP40 | Chống bụi và nước |
| IEC 704-1:1982 | Có | Áp suất âm thanh ≤ 70 dB(A) |
| Tiêu Chuẩn Công Nghiệp | Nhiều | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Xem Thêm
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Để được hỗ trợ kỹ thuật:
- Hỗ Trợ Overview: support@overview.ai
- Tài Liệu: Có sẵn trong sổ tay này
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để có thông số mới nhất, vui lòng tham khảo tài liệu mới nhất.