AI-POWERED DOCS
What do you want to know?
Thông Số Kỹ Thuật OV10i
Trang này cung cấp các thông số kỹ thuật toàn diện cho smart camera OV10i, bao gồm khả năng phần cứng, các thông số hiệu suất, sơ đồ chân và yêu cầu môi trường.
Tổng Quan Hệ Thống
Model: OV10i Industrial AI Vision Camera
Ứng Dụng: Machine vision được hỗ trợ AI cho kiểm tra dựa trên phân loại
Thông Số Vật Lý
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Chiều Cao | 121 mm (4.76") | |
| Chiều Rộng | 82 mm (3.23") | |
| Chiều Sâu | 63 mm (2.48") | |
| Trọng Lượng | 700 g (~1.5 lbs.) | |
| Lắp Đặt | 4x M4 (mặt trước hoặc mặt sau) | Xem tài liệu lắp đặt |
| Cấp Bảo Vệ Vỏ | IP54 | Chống bụi và ẩm |
| Chứng Nhận | CE/FCC | Tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp |
Thông Số Nguồn Điện
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Điện Áp Đầu Vào | 19-24 VDC | Tiêu chuẩn công nghiệp |
| Công Suất Tối Đa | 18W | Mức tiêu thụ đỉnh |
| Công Suất Điển Hình | 15W | Vận hành bình thường |
| Dòng Tiêu Thụ | ~1A @ 24V | Xấp xỉ |
Thông Số Môi Trường
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0-45°C | Môi trường công nghiệp |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | -20 đến +70°C | Không hoạt động |
| Độ Ẩm | 10-90% RH | Không ngưng tụ |
| Khả Năng Chống Rung | Cấp công nghiệp | Phù hợp cho dây chuyền sản xuất |
Thông Số Cảm Biến Hình Ảnh
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Model Cảm Biến | Sony IMX296 | Cấp công nghiệp |
| Độ Phân Giải | 1.6 MP | 1408 x 1080 pixels |
| Tốc Độ Khung Hình | 60 fps | Tối đa |
| Kích Thước Cảm Biến | 1/2.9" | |
| Loại Shutter | Global Shutter | Chống nhiễu chuyển động |
| Màu/Đơn Sắc | Màu | Cảm biến màu RGB |
| Kích Thước Pixel | 3.45 um x 3.45 um |
Thông Số Hệ Thống Vi Xử Lý
Module Tính Toán NVIDIA Xavier NX
| Thành Phần | Đặc Tả | Chi Tiết |
|---|---|---|
| CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit | Tần số tối đa: 1.9GHz |
| Cache | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU | |
| Tăng Tốc AI | 48 Tensor Cores | Tối ưu hóa deep learning |
| Bộ Nhớ | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Bộ nhớ hệ thống |
| Lưu Trữ | 16 GB eMMC | Lưu trữ nội bộ |
Thông Số Hệ Thống Quang Học
Hệ Thống Ống Kính
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Loại Ngàm | S-Mount (M12) | Ren tiêu chuẩn |
| Ống Kính Tiêu Chuẩn | Tiêu cự thay đổi 12mm | Mặc định từ nhà máy |
| Tùy Chọn Có Sẵn | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Ống kính tùy chọn |
| Loại Lấy Nét | Lấy nét thay đổi bằng motor | Có thể lập trình |
| Khẩu Độ | Tự động/Thủ công | Điều khiển bằng phần mềm |
Hệ Thống Chiếu Sáng
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Số Lượng LED | 8 x LED trắng PWM | Cường độ có thể lập trình |
| Phương Pháp Điều Khiển | PWM (Pulse Width Modulation) | Điều khiển chính xác |
| Loại LED | LED trắng | Chiếu sáng trung tính màu |
| Quản Lý Nguồn | Điều khiển nhiệt tích hợp | Quản lý nhiệt |
Thông Số Kết Nối
Cổng Bên Ngoài
| Cổng # | Loại | Đầu Nối | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | Không sử dụng trong OV10i |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Dongle ethernet tùy chọn |
| 3 | Power I/O | M12 A-Coded 17 Pin | Nguồn, Digital I/O, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Mạng, giao tiếp PLC |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Truy cập lập trình khẩn cấp |
Thông Số Mạng
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Hỗ trợ Gigabit |
| Giao Thức | Ethernet/IP, Profinet | Giao thức công nghiệp |
| IP Mặc Định | 192.168.0.100 | Static mặc định |
| IP Khẩn Cấp | 192.168.55.1 | Truy cập qua Micro-USB |
| Hỗ Trợ DHCP | Có | Có thể cấu hình |
Thông Số Digital I/O
| Tín Hiệu | Pin | Số Lượng | Loại | Đặc Tả |
|---|---|---|---|---|
| Trigger Input | 16 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Kéo xuống GND để kích hoạt |
| Digital Input 0 | 8 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Kéo xuống GND để kích hoạt |
| Digital Input 1 | 9 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Kéo xuống GND để kích hoạt |
| Digital Output 0 | 10 | 1 | Digital Output | NPN Sinking - Tối đa 100mA, sinks xuống GND khi active |
| Digital Output 1 | 11 | 1 | Digital Output | NPN Sinking - Tối đa 100mA, sinks xuống GND khi active |
| Reset | 15 | 1 | Điều Khiển Hệ Thống | NPN Active Low - Kéo xuống GND để khởi động lại |
Đặc Tính Điện I/O
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Dải Điện Áp Đầu Vào | 0-24 VDC | |
| Logic Đầu Vào | Kéo xuống GND = Active | Tương thích NPN |
| Dòng Đầu Ra | Tối đa 100 mA | Mỗi đầu ra |
| Logic Đầu Ra | Sinking xuống GND | Khi active |
| Trạng Thái Đầu Ra | Floating | Khi không active |
cảnh báo
- Digital outputs (DO0 / DO1) là NPN open-collector, chỉ sinking. Chúng kéo đường tín hiệu xuống GND khi active và không thể source +24 V. Cần cung cấp điện trở pull-up hoặc tải bên ngoài lên +24 V để hoạt động đúng.
- DIO GND (Pin 7) phải được kết nối với GND để chức năng digital input hoạt động
- DIO GND được nối với GND qua một cầu chì nhiệt
- Khi kết nối với các hệ thống có nguồn cấp khác nhau, sử dụng DIO GND để nối các nguồn GND lại với nhau
- Reset (Pin 15) - Kéo xuống GND để khởi động lại camera (không cần thiết cho hầu hết các ứng dụng, giữ floating để tránh khởi động lại ngoài ý muốn)
Sơ Đồ Chân Đầu Nối M12 A-Coded 17 Pin
Bảng Phân Công Chân
| Pin | Tín Hiệu | Màu Dây | Chức Năng |
|---|---|---|---|
| 5 | GND | Pink (PK) | Nguồn Ground |
| 6 | GND | Yellow (YE) | Nguồn Ground |
| 7 | DIO GND | Black (BK) | Digital I/O Ground |
| 8 | DI0 | Gray (GY) | Digital Input 0 - NPN Active Low |
| 9 | DI1 | Red (RD) | Digital Input 1 - NPN Active Low |
| 10 | DO0 | Violet (VT) | Digital Output 0 - NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Orange (OG) | Digital Output 1 - NPN Sinking |
| 13 | Vin+ | Light Blue (LTBU) | Đầu Vào Nguồn Dương (19-24V) |
| 14 | Vin+ | Black/White (BKWH) | Đầu Vào Nguồn Dương (19-24V) |
| 15 | Reset | Brown/White (BNWH) | Reset Hệ Thống - NPN Active Low |
| 16 | Trigger | Red/White (RDWH) | Trigger Input - NPN Active Low |
| 1,2,3,4,12,17 | Reserved | - | Không kết nối |
Kết Nối Nguồn
Thiết Kế Đầu Vào Nguồn Kép:
- Chân 13 & 14: Cả hai đều được kết nối với Vin+ (19-24V dương)
- Chân 5 & 6: Cả hai đều được kết nối với GND (mass nguồn)
- Kết nối kép cung cấp dự phòng và đảm bảo điện áp ổn định trên các thành phần
ghi chú
Nếu nguồn điện không đủ, hãy điều chỉnh dây nối để đảm bảo rằng nguồn 24V được kết nối với cả hai cổng Vin+ (chân 13 & 14), thay vì chỉ kết nối với một đầu duy nhất.
Xử Lý Tín Hiệu Hình Ảnh
| Tính Năng | Khả Năng | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Color Debayering | Tăng tốc phần cứng | Xử lý thời gian thực |
| Sharpness Control | Có thể điều chỉnh | Cấu hình bằng phần mềm |
| White Balance | Tự động/Thủ công | Hiệu chỉnh CCM |
| Noise Reduction | Hiệu chỉnh nhiễu tối | Hiệu suất ánh sáng yếu |
| Brightness Control | Điều chỉnh bằng phần mềm | Bù phơi sáng |
| Lens Distortion Correction | Dựa trên phần mềm | Theo tiêu cự cụ thể |
Thông Số Xử Lý AI
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| AI Framework | NVIDIA DeepStream SDK | Tối ưu hóa cho Xavier NX |
| Model Types | Classification | Kiểm tra dựa trên AI |
| Training Modes | Fast, Accurate/Production | Huấn luyện hai cấp |
| Inference Speed | Thời gian thực | Khả năng 60 fps |
| Model Storage | Lưu trữ cục bộ trên thiết bị | 16 GB eMMC |
OV10i vs OV20i/OV80i
Đồng Bộ Hóa & Kích Hoạt
| Chế Độ | Loại | Mô Tả |
|---|---|---|
| Hardware Trigger | Digital Input | Kích hoạt bằng tín hiệu bên ngoài |
| Software Trigger | Mạng/Thủ công | Kích hoạt bằng PLC hoặc thủ công |
| Aligner Trigger | Phần mềm | Kích hoạt dựa trên template |
| Interval Trigger | Dựa trên Timer | Kích hoạt định kỳ |
Thông Số Hiệu Suất
| Thông Số | Đặc Tả | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Tốc Độ Xử Lý | Thời gian thực @ 60 fps | Phụ thuộc vào độ phức tạp của model AI |
| Độ Trễ | <100ms | Điển hình từ trigger đến kết quả |
| Độ Chính Xác | Phụ thuộc vào model | Dựa trên chất lượng huấn luyện |
| Thông Lượng | Lên đến 3600 lần kiểm tra/phút | Ở mức 60 fps |
Nội Dung Gói Tiêu Chuẩn
| Mục | Số Lượng | Mô Tả |
|---|---|---|
| Camera OV10i | 1 | Bộ camera chính |
| Tấm Lắp Đặt | 1 | Bao gồm phần cứng |
| Cáp Nguồn I/O | 1 | Đầu nối M12 với terminal block |
| Cáp Ethernet | 1 | M12 đến RJ45 |
| Tài Liệu | 1 bộ | Hướng dẫn khởi động nhanh |
Tuân Thủ & Tiêu Chuẩn
| Tiêu Chuẩn | Tuân Thủ | Mô Tả |
|---|---|---|
| CE Marking | Có | Tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu |
| FCC | Có | Tương thích điện từ Hoa Kỳ |
| IP Rating | IP54 | Chống bụi và nước |
| IEC 704-1:1982 | Có | Áp suất âm thanh nhỏ hơn hoặc bằng 70 dB(A) |
| Tiêu Chuẩn Công Nghiệp | Nhiều | Ethernet/IP, Profinet |
Xem Thêm
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Để được hỗ trợ kỹ thuật:
- Overview Support: support@overview.ai
- Tài Liệu: Có sẵn trong tài liệu hướng dẫn này
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để có thông số kỹ thuật mới nhất, vui lòng tham khảo tài liệu mới nhất.