KI-GESTÜTZTE DOKUMENTATION
Was möchten Sie wissen?
OV10i Technische Spezifikationen
Diese Seite enthält umfassende technische Spezifikationen für die OV10i Smart Camera, einschließlich Hardware-Fähigkeiten, Leistungsparameter, Pinbelegungen und Umgebungsanforderungen.
Systemüberblick
Modell: OV10i Industrielle AI Vision-Kamera
Anwendung: KI-gestützte Bildverarbeitung für klassifikationsbasierte Inspektion
Physikalische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Höhe | 121 mm (4,76") | |
| Breite | 82 mm (3,23") | |
| Tiefe | 63 mm (2,48") | |
| Gewicht | 700 g (~1,5 lbs.) | |
| Montage | 4x M4 (vorne oder hinten) | Siehe Montagedokumentation |
| Schutzart | IP54 | Staub- und Feuchtigkeitsschutz |
| Zertifizierungen | CE/FCC | Industrielle Konformität |
Leistungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Eingangsspannung | 19-24 VDC | Industriestandard |
| Maximale Leistung | 18W | Spitzenverbrauch |
| Typische Leistung | 15W | Normalbetrieb |
| Stromaufnahme | ~1A @ 24V | Näherungswert |
Umgebungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0-45°C | Industrieumgebung |
| Lagertemperatur | -20 bis +70°C | Nicht in Betrieb |
| Luftfeuchtigkeit | 10-90% RH | Nicht kondensierend |
| Vibrationsfestigkeit | Industrietauglich | Geeignet für Produktionslinien |
Bildsensor-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Sensormodell | Sony IMX296 | Industrietauglich |
| Auflösung | 1,6 MP | 1408 x 1080 Pixel |
| Bildrate | 60 fps | Maximum |
| Sensorgröße | 1/2,9" | |
| Verschlusstyp | Global Shutter | Bewegungsimmunität |
| Farbe/Mono | Farbe | RGB-Farbsensor |
| Pixelgröße | 3,45 µm x 3,45 µm |
Prozessorsystem-Spezifikationen
NVIDIA Xavier NX Rechenmodul
| Komponente | Spezifikation | Details |
|---|---|---|
| CPU | 6-Kern NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-Bit | Max. Frequenz: 1,9 GHz |
| Cache | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | 384-Kern NVIDIA Volta GPU | |
| KI-Beschleunigung | 48 Tensor Cores | Deep-Learning-Optimierung |
| Speicher | 8 GB 128-Bit LPDDR4 | Systemspeicher |
| Massenspeicher | 16 GB eMMC | Interner Speicher |
Optische System-Spezifikationen
Objektivsystem
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | S-Mount (M12) | Standardgewinde |
| Standardobjektiv | 12mm variable Brennweite | Werkseinstellung |
| Verfügbare Optionen | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Optionale Objektive |
| Fokustyp | Motorisierter variabler Fokus | Programmierbar |
| Blende | Auto/Manuell | Softwaregesteuert |
Beleuchtungssystem
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| LED-Anzahl | 8 x PWM-Weiß-LEDs | Programmierbare Intensität |
| Steuerungsmethode | PWM (Pulsweitenmodulation) | Präzise Steuerung |
| LED-Typ | Weiße LED | Farbneutrale Beleuchtung |
| Leistungsmanagement | Integrierte Temperaturregelung | Wärmemanagement |
Anschlussspezifikationen
Externe Anschlüsse
| Port # | Typ | Steckverbinder | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | Nicht verwendet beim OV10i |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Optionaler Ethernet-Dongle |
| 3 | Power I/O | M12 A-codiert, 17-polig | Stromversorgung, Digital I/O, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-codiert | Netzwerk, PLC-Kommunikation |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Notfall-Programmierzugang |
Netzwerkspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Gigabit-fähig |
| Protokolle | Ethernet/IP, Profinet | Industrielle Protokolle |
| Standard-IP | 192.168.0.100 | Statischer Standardwert |
| Notfall-IP | 192.168.55.1 | Micro-USB-Zugang |
| DHCP-Unterstützung | Ja | Konfigurierbar |
Digital-I/O-Spezifikationen
| Signal | Pin | Anzahl | Typ | Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|
| Trigger Input | 16 | 1 | Digital Input | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digital Input 0 | 8 | 1 | Digital Input | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digital Input 1 | 9 | 1 | Digital Input | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digital Output 0 | 10 | 1 | Digital Output | NPN Sinking – max. 100 mA, zieht bei Aktivierung auf GND |
| Digital Output 1 | 11 | 1 | Digital Output | NPN Sinking – max. 100 mA, zieht bei Aktivierung auf GND |
| Reset | 15 | 1 | Systemsteuerung | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Neustart |
Elektrische Eigenschaften der I/Os
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 0-24 VDC | |
| Eingangslogik | Pull to GND = Active | NPN-kompatibel |
| Ausgangsstrom | 100 mA maximal | Pro Ausgang |
| Ausgangslogik | Sinking to GND | Bei Aktivierung |
| Ausgangszustand | Floating | Bei Inaktivität |
- Digitale Ausgänge (DO0 / DO1) sind NPN Open-Collector, ausschließlich sinking. Sie ziehen die Leitung bei Aktivierung auf GND und können +24 V nicht sourcen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss ein externer Pull-up oder eine Last auf +24 V bereitgestellt werden.
- DIO GND (Pin 7) muss mit GND verbunden sein, damit die Digital-Input-Funktion arbeitet
- DIO GND ist über eine Thermosicherung mit GND verbunden
- Beim Anschluss an Systeme mit unterschiedlichen Spannungsversorgungen verwenden Sie DIO GND, um die Massen zu verbinden
- Reset (Pin 15) – auf GND ziehen zum Neustart der Kamera (für die meisten Anwendungen nicht erforderlich, offen lassen, um unerwartete Neustarts zu vermeiden)
M12 A-codierter 17-poliger Steckerbelegungsplan
Pinbelegungstabelle
Die Aderfarben des Flying-Leads Power & I/O Kabels hängen von der Kabellänge ab. Die 3M- und 5M-Kabel verwenden gestreifte Sekundärfarben, während das 10M-Kabel Vollfarben verwendet und eine zusätzliche Ader an Pin 12 enthält. Identifizieren Sie Ihr Kabel vor der Verdrahtung anhand seiner Länge.

| Pin | Signal | Aderfarbe (3M- & 5M-Kabel) | Aderfarbe (10M-Kabel) | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GND | Pink (PK) | Pink (PK) | Power Ground |
| 6 | GND | Gelb (YE) | Gelb (YE) | Power Ground |
| 7 | DIO GND | Schwarz (BK) | Schwarz (BK) | Digital-I/O-Masse |
| 8 | DI0 | Grau (GY) | Grau (GY) | Digital Input 0 – NPN Active Low |
| 9 | DI1 | Rot (RD) | Rot (RD) | Digital Input 1 – NPN Active Low |
| 10 | DO0 | Violett (VT) | Violett (VT) | Digital Output 0 – NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Orange (OG) | Orange (OG) | Digital Output 1 – NPN Sinking |
| 12 | Reserviert | Keine Ader | Gelb/Grün (YEGN) | Intern nicht angeschlossen |
| 13 | Vin+ | Hellblau (LTBU) | Blau (BU) | Spannungsversorgung Plus (19-24 V) |
| 14 | Vin+ | Schwarz/Weiß (BKWH) | Weiß (WH) | Spannungsversorgung Plus (19-24 V) |
| 15 | Reset | Braun/Weiß (BNWH) | Braun (BN) | System-Reset – NPN Active Low |
| 16 | Trigger | Rot/Weiß (RDWH) | Grün (GN) | Trigger Input – NPN Active Low |
| 1,2,3,4,17 | Reserviert | - | - | Nicht angeschlossen |
Beim 10M-Kabel ist die gelb/grüne Ader an Pin 12 kein Schutzleiter, und die durchgehend grüne Ader an Pin 16 ist der Trigger-Eingang. Verdrahten Sie nicht allein nach Farbkonvention. Lassen Sie die Ader an Pin 12 unangeschlossen.
Stromanschlüsse
Design mit doppeltem Stromeingang:
- Pin 13 & 14: Beide mit Vin+ verbunden (19-24 V positiv)
- Pin 5 & 6: Beide mit GND verbunden (Stromversorgungsmasse)
- Doppelte Anschlüsse bieten Redundanz und gewährleisten eine konstante Spannung über alle Komponenten hinweg
Bei unzureichender Stromversorgung passen Sie die Verdrahtung so an, dass die 24-V-Stromversorgung an beide Vin+-Anschlüsse (Pins 13 & 14) angeschlossen ist, anstatt nur an einen einzelnen Anschluss.
Bildsignalverarbeitung
| Funktion | Fähigkeit | Hinweise |
|---|---|---|
| Farb-Debayering | Hardwarebeschleunigt | Echtzeitverarbeitung |
| Schärfesteuerung | Einstellbar | Softwarekonfigurierbar |
| Weißabgleich | Auto/Manuell | CCM-Korrektur |
| Rauschunterdrückung | Dunkelrauschkorrektur | Leistung bei schwachem Licht |
| Helligkeitssteuerung | Softwareseitig einstellbar | Belichtungskompensation |
| Objektivverzeichnungskorrektur | Softwarebasiert | Brennweitenspezifisch |
AI-Verarbeitungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| AI-Framework | NVIDIA DeepStream SDK | Optimiert für Xavier NX |
| Modelltypen | Classification | AI-basierte Inspektion |
| Trainingsmodi | Fast, Accurate/Production | Zweistufiges Training |
| Inferenzgeschwindigkeit | Echtzeit | 60 fps fähig |
| Modellspeicher | Lokal auf dem Gerät | 16 GB eMMC |
Synchronisation & Triggerung
| Modus | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hardware-Trigger | Digitaler Eingang | Auslösung durch externes Signal |
| Software-Trigger | Netzwerk/Manuell | PLC- oder manuelle Auslösung |
| Aligner-Trigger | Software | Vorlagenbasierte Auslösung |
| Intervall-Trigger | Timer-basiert | Periodische Auslösung |
Leistungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | Echtzeit @ 60 fps | Abhängig von der Komplexität des AI-Modells |
| Latenz | <100 ms | Typisch von Trigger bis Ergebnis |
| Genauigkeit | Modellabhängig | Basierend auf Trainingsqualität |
| Durchsatz | Bis zu 3600 Inspektionen/Minute | Bei 60 fps |
Standard-Lieferumfang
| Artikel | Menge | Beschreibung |
|---|---|---|
| OV10i-Kamera | 1 | Haupt-Kameraeinheit |
| Montageplatte | 1 | Befestigungsmaterial enthalten |
| I/O-Stromkabel | 1 | M12-Stecker mit Klemmenblock |
| Ethernet-Kabel | 1 | M12 auf RJ45 |
| Dokumentation | 1 Satz | Schnellstartanleitung |
Konformität & Normen
| Norm | Konformität | Beschreibung |
|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung | Ja | Europäische Konformität |
| FCC | Ja | US-amerikanische elektromagnetische Verträglichkeit |
| IP-Schutzart | IP54 | Staub- und Wasserschutz |
| IEC 704-1:1982 | Ja | Schalldruck kleiner oder gleich 70 dB(A) |
| Industriestandards | Mehrere | Ethernet/IP, Profinet |
Siehe auch
Technischer Support
Für technische Unterstützung:
- Overview Support: support@overview.ai
- Dokumentation: In diesem Handbuch verfügbar
Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Für die aktuellsten Spezifikationen konsultieren Sie bitte die neueste Dokumentation.