KI-GESTÜTZTE DOKUMENTATION
Was möchten Sie wissen?
OV10i Technische Spezifikationen
Diese Seite enthält umfassende technische Spezifikationen für die OV10i Smart Camera, einschließlich Hardwarefunktionen, Leistungsparameter, Pinbelegungen und Umgebungsanforderungen.
Systemübersicht
Modell: OV10i Industrielle AI Vision Kamera
Anwendung: KI-gestützte Bildverarbeitung für klassifikationsbasierte Inspektion
Physikalische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Höhe | 121 mm (4,76") | |
| Breite | 82 mm (3,23") | |
| Tiefe | 63 mm (2,48") | |
| Gewicht | 700 g (~1,5 lbs.) | |
| Montage | 4x M4 (Vorder- oder Rückseite) | Siehe Montagedokumentation |
| Schutzart | IP54 | Staub- und Feuchtigkeitsschutz |
| Zertifizierungen | CE/FCC | Industrielle Konformität |
Stromversorgungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Eingangsspannung | 19-24 VDC | Industriestandard |
| Maximale Leistung | 18W | Spitzenverbrauch |
| Typische Leistung | 15W | Normalbetrieb |
| Stromaufnahme | ~1A @ 24V | Näherungswert |
Umgebungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0-45°C | Industrielle Umgebung |
| Lagertemperatur | -20 bis +70°C | Außer Betrieb |
| Luftfeuchtigkeit | 10-90% RH | Nicht kondensierend |
| Vibrationsfestigkeit | Industriequalität | Geeignet für Produktionslinien |
Bildsensor-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Sensormodell | Sony IMX296 | Industriequalität |
| Auflösung | 1,6 MP | 1408 x 1080 Pixel |
| Bildrate | 60 fps | Maximum |
| Sensorgröße | 1/2,9" | |
| Verschlusstyp | Global Shutter | Bewegungsunempfindlich |
| Farbe/Mono | Farbe | RGB-Farbsensor |
| Pixelgröße | 3,45 µm x 3,45 µm |
Prozessorsystem-Spezifikationen
NVIDIA Xavier NX Computing-Modul
| Komponente | Spezifikation | Details |
|---|---|---|
| CPU | 6-Core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit | Max. Frequenz: 1,9 GHz |
| Cache | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | 384-Core NVIDIA Volta GPU | |
| KI-Beschleunigung | 48 Tensor Cores | Deep-Learning-Optimierung |
| Speicher | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Systemspeicher |
| Datenspeicher | 16 GB eMMC | Interner Speicher |
Optisches System – Spezifikationen
Objektivsystem
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | S-Mount (M12) | Standardgewinde |
| Standardobjektiv | 12 mm variable Brennweite | Werkseinstellung |
| Verfügbare Optionen | 6 mm, 8 mm, 16 mm, 25 mm | Optionale Objektive |
| Fokustyp | Motorisierter variabler Fokus | Programmierbar |
| Blende | Auto/Manuell | Softwaregesteuert |
Beleuchtungssystem
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Anzahl LEDs | 8 x PWM-weiße LEDs | Programmierbare Intensität |
| Steuerungsmethode | PWM (Pulsweitenmodulation) | Präzise Steuerung |
| LED-Typ | Weiße LED | Farbneutrale Beleuchtung |
| Energiemanagement | Integrierte Temperaturregelung | Wärmemanagement |
Konnektivitätsspezifikationen
Externe Anschlüsse
| Port # | Typ | Steckverbinder | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | Nicht verwendet bei OV10i |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Optionaler Ethernet-Dongle |
| 3 | Power I/O | M12 A-codiert, 17-polig | Stromversorgung, Digital I/O, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-codiert | Netzwerk, PLC-Kommunikation |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Notfall-Programmierzugang |
Netzwerkspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Gigabit-fähig |
| Protokolle | Ethernet/IP, Profinet | Industrielle Protokolle |
| Standard-IP | 192.168.0.100 | Statischer Standardwert |
| Notfall-IP | 192.168.55.1 | Micro-USB-Zugang |
| DHCP-Unterstützung | Ja | Konfigurierbar |
Digital I/O Spezifikationen
| Signal | Pin | Anzahl | Typ | Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|
| Trigger Input | 16 | 1 | Digital Input | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digital Input 0 | 8 | 1 | Digital Input | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digital Input 1 | 9 | 1 | Digital Input | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digital Output 0 | 10 | 1 | Digital Output | NPN Sinking – max. 100 mA, zieht im aktiven Zustand auf GND |
| Digital Output 1 | 11 | 1 | Digital Output | NPN Sinking – max. 100 mA, zieht im aktiven Zustand auf GND |
| Reset | 15 | 1 | Systemsteuerung | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Neustart |
Elektrische I/O-Eigenschaften
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 0–24 VDC | |
| Eingangslogik | Pull to GND = Aktiv | NPN-kompatibel |
| Ausgangsstrom | 100 mA maximal | Pro Ausgang |
| Ausgangslogik | Sinking auf GND | Im aktiven Zustand |
| Ausgangszustand | Floating | Im inaktiven Zustand |
warnung
- Digital Outputs (DO0 / DO1) sind NPN Open-Collector, ausschließlich sinkend. Sie ziehen die Leitung im aktiven Zustand auf GND und können +24 V nicht ausgeben. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss ein externer Pull-up oder eine Last gegen +24 V vorgesehen werden.
- DIO GND (Pin 7) muss mit GND verbunden sein, damit die Digital-Input-Funktion arbeitet
- DIO GND ist über eine Thermosicherung mit GND verbunden
- Beim Anschluss an Systeme mit unterschiedlichen Spannungsversorgungen verwenden Sie DIO GND, um die Massen miteinander zu verbinden
- Reset (Pin 15) – auf GND ziehen, um die Kamera neu zu starten (für die meisten Anwendungen nicht erforderlich, floating lassen, um unerwartete Neustarts zu vermeiden)
Pinbelegung M12 A-codiert, 17-polig
Pin-Belegungstabelle
| Pin | Signal | Aderfarbe | Funktion |
|---|---|---|---|
| 5 | GND | Rosa (PK) | Power Ground |
| 6 | GND | Gelb (YE) | Power Ground |
| 7 | DIO GND | Schwarz (BK) | Digital I/O Ground |
| 8 | DI0 | Grau (GY) | Digital Input 0 – NPN Active Low |
| 9 | DI1 | Rot (RD) | Digital Input 1 – NPN Active Low |
| 10 | DO0 | Violett (VT) | Digital Output 0 – NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Orange (OG) | Digital Output 1 – NPN Sinking |
| 13 | Vin+ | Hellblau (LTBU) | Spannungseingang positiv (19–24 V) |
| 14 | Vin+ | Schwarz/Weiß (BKWH) | Spannungseingang positiv (19–24 V) |
| 15 | Reset | Braun/Weiß (BNWH) | System-Reset – NPN Active Low |
| 16 | Trigger | Rot/Weiß (RDWH) | Trigger Input – NPN Active Low |
| 1,2,3,4,12,17 | Reserviert | - | Nicht belegt |
Stromanschlüsse
Design mit doppeltem Stromeingang:
- Pin 13 & 14: Beide mit Vin+ verbunden (19-24V positiv)
- Pin 5 & 6: Beide mit GND verbunden (Stromversorgungsmasse)
- Doppelte Anschlüsse bieten Redundanz und gewährleisten eine gleichmäßige Spannung über alle Komponenten
hinweis
Bei unzureichender Stromversorgung passen Sie die Verkabelung so an, dass die 24V-Stromversorgung an beide Vin+-Anschlüsse (Pins 13 & 14) angeschlossen ist, anstatt nur an einen einzigen Anschluss.
Bildsignalverarbeitung
| Funktion | Fähigkeit | Hinweise |
|---|---|---|
| Color Debayering | Hardwarebeschleunigt | Echtzeitverarbeitung |
| Schärfesteuerung | Einstellbar | Softwarekonfigurierbar |
| Weißabgleich | Auto/Manuell | CCM-Korrektur |
| Rauschunterdrückung | Dunkelrauschkorrektur | Leistung bei schwachem Licht |
| Helligkeitssteuerung | Softwareeinstellbar | Belichtungskompensation |
| Objektivverzerrungskorrektur | Softwarebasiert | Brennweitenspezifisch |
KI-Verarbeitungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| KI-Framework | NVIDIA DeepStream SDK | Optimiert für Xavier NX |
| Modelltypen | Klassifizierung | KI-basierte Inspektion |
| Trainingsmodi | Fast, Accurate/Production | Zweistufiges Training |
| Inferenzgeschwindigkeit | Echtzeit | 60 fps fähig |
| Modellspeicher | Lokal auf dem Gerät | 16 GB eMMC |
OV10i vs OV20i/OV80i
Synchronisation & Triggerung
| Modus | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hardware-Trigger | Digitaler Eingang | Externe Signaltriggerung |
| Software-Trigger | Netzwerk/Manuell | PLC- oder manuelle Triggerung |
| Aligner-Trigger | Software | Vorlagenbasierte Triggerung |
| Intervall-Trigger | Zeitgebergesteuert | Periodische Triggerung |
Leistungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | Echtzeit @ 60 fps | Abhängig von der Komplexität des KI-Modells |
| Latenz | <100ms | Typisch vom Trigger bis zum Ergebnis |
| Genauigkeit | Modellabhängig | Basierend auf Trainingsqualität |
| Durchsatz | Bis zu 3600 Inspektionen/Minute | Bei 60 fps |
Standard-Lieferumfang
| Artikel | Menge | Beschreibung |
|---|---|---|
| OV10i Kamera | 1 | Hauptkameraeinheit |
| Montageplatte | 1 | Hardware enthalten |
| I/O-Stromkabel | 1 | M12-Stecker mit Klemmenblock |
| Ethernet-Kabel | 1 | M12 auf RJ45 |
| Dokumentation | 1 Satz | Schnellstartanleitung |
Konformität & Standards
| Standard | Konformität | Beschreibung |
|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung | Ja | Europäische Konformität |
| FCC | Ja | US-Elektromagnetische Verträglichkeit |
| IP-Schutzart | IP54 | Staub- und Wasserschutz |
| IEC 704-1:1982 | Ja | Schalldruck kleiner oder gleich 70 dB(A) |
| Industriestandards | Mehrere | Ethernet/IP, Profinet |
Siehe auch
Technischer Support
Für technische Unterstützung:
- Overview Support: support@overview.ai
- Dokumentation: In diesem Handbuch verfügbar
Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die aktuellsten Spezifikationen entnehmen Sie bitte der neuesten Dokumentation.