DOCUMENTACIÓN CON IA
¿Qué desea saber?
Especificaciones Técnicas del OV10i
Esta página proporciona especificaciones técnicas completas para la cámara inteligente OV10i, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, asignación de pines y requisitos ambientales.
Visión General del Sistema
Modelo: Cámara Industrial de Visión AI OV10i
Aplicación: Visión artificial impulsada por AI para inspección basada en clasificación
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Altura | 121 mm (4.76") | |
| Ancho | 82 mm (3.23") | |
| Profundidad | 63 mm (2.48") | |
| Peso | 700 g (~1.5 lbs.) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte la documentación de montaje |
| Clasificación de Carcasa | IP54 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Cumplimiento industrial |
Especificaciones de Energía
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia Máxima | 18W | Consumo pico |
| Potencia Típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de Corriente | ~1A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | 0-45°C | Ambiente industrial |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | Sin operación |
| Humedad | 10-90% RH | Sin condensación |
| Resistencia a Vibración | Grado industrial | Adecuada para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Modelo de Sensor | Sony IMX296 | Grado industrial |
| Resolución | 1.6 MP | 1408 x 1080 píxeles |
| Velocidad de Cuadros | 60 fps | Máxima |
| Tamaño de Sensor | 1/2.9" | |
| Tipo de Obturador | Global Shutter | Inmunidad al movimiento |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de Píxel | 3.45 um x 3.45 um |
Especificaciones del Sistema de Procesador
Módulo de Cómputo NVIDIA Xavier NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| CPU | NVIDIA Carmel ARM v8.2 de 64 bits y 6 núcleos | Frecuencia máxima: 1.9GHz |
| Caché | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | GPU NVIDIA Volta de 384 núcleos | |
| Aceleración de AI | 48 Tensor Cores | Optimización de deep learning |
| Memoria | 8 GB LPDDR4 de 128 bits | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Montura | S-Mount (M12) | Roscado estándar |
| Lente Estándar | Distancia focal variable de 12mm | Predeterminado de fábrica |
| Opciones Disponibles | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Lentes opcionales |
| Tipo de Enfoque | Enfoque variable motorizado | Programable |
| Apertura | Auto/Manual | Controlada por software |
Sistema de Iluminación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Cantidad de LED | 8 x LEDs blancos PWM | Intensidad programable |
| Método de Control | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) | Control preciso |
| Tipo de LED | LED blanco | Iluminación de color neutro |
| Gestión de Energía | Control térmico integrado | Gestión de calor |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos
| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | No utilizado en OV10i |
| 2 | USB Tipo-C | USB 3.0 | Adaptador ethernet opcional |
| 3 | Power I/O | M12 A-Coded 17 Pin | Alimentación, I/O Digital, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación con PLC |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Acceso de programación de emergencia |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Compatible con Gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP Predeterminada | 192.168.0.100 | Estática por defecto |
| IP de Emergencia | 192.168.55.1 | Acceso por Micro-USB |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de I/O Digital
| Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Trigger Input | 16 | 1 | Entrada Digital | NPN Active Low - Conectar a GND para activar |
| Digital Input 0 | 8 | 1 | Entrada Digital | NPN Active Low - Conectar a GND para activar |
| Digital Input 1 | 9 | 1 | Entrada Digital | NPN Active Low - Conectar a GND para activar |
| Digital Output 0 | 10 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100mA, drena a GND cuando está activo |
| Digital Output 1 | 11 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100mA, drena a GND cuando está activo |
| Reset | 15 | 1 | Control del Sistema | NPN Active Low - Conectar a GND para reiniciar |
Características Eléctricas de I/O
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Rango de Voltaje de Entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de Entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible con NPN |
| Corriente de Salida | 100 mA máximo | Por salida |
| Lógica de Salida | Sinking a GND | Cuando está activo |
| Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactivo |
- Las salidas digitales (DO0 / DO1) son NPN open-collector, solo sinking. Drenan la línea a GND cuando están activas y no pueden suministrar +24 V. Se debe proporcionar un pull-up externo o carga a +24 V para una operación adecuada.
- DIO GND (Pin 7) debe estar conectado a GND para que la funcionalidad de entrada digital funcione
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 15) - Conectar a GND para reiniciar la cámara (no necesario para la mayoría de las aplicaciones, mantener flotante para evitar reinicios inesperados)
Pinout del Conector M12 A-Coded 17 Pin
Tabla de Asignación de Pines
| Pin | Señal | Color del Cable | Función |
|---|---|---|---|
| 5 | GND | Rosa (PK) | Tierra de Alimentación |
| 6 | GND | Amarillo (YE) | Tierra de Alimentación |
| 7 | DIO GND | Negro (BK) | Tierra de I/O Digital |
| 8 | DI0 | Gris (GY) | Digital Input 0 - NPN Active Low |
| 9 | DI1 | Rojo (RD) | Digital Input 1 - NPN Active Low |
| 10 | DO0 | Violeta (VT) | Digital Output 0 - NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Naranja (OG) | Digital Output 1 - NPN Sinking |
| 13 | Vin+ | Azul Claro (LTBU) | Entrada de Alimentación Positiva (19-24V) |
| 14 | Vin+ | Negro/Blanco (BKWH) | Entrada de Alimentación Positiva (19-24V) |
| 15 | Reset | Marrón/Blanco (BNWH) | Reinicio del Sistema - NPN Active Low |
| 16 | Trigger | Rojo/Blanco (RDWH) | Trigger Input - NPN Active Low |
| 1,2,3,4,12,17 | Reservado | - | No conectado |
Conexiones de Alimentación
Diseño de Entrada de Alimentación Dual:
- Pines 13 y 14: Ambos conectados a Vin+ (19-24V positivo)
- Pines 5 y 6: Ambos conectados a GND (tierra de alimentación)
- Las conexiones duales proporcionan redundancia y aseguran un voltaje consistente entre los componentes
Si la alimentación es insuficiente, modifique el cableado para asegurarse de que la fuente de alimentación de 24V esté conectada a ambos puertos Vin+ (pines 13 y 14), en lugar de conectarla solo a una única terminal.
Procesamiento de Señal de Imagen
| Característica | Capacidad | Notas |
|---|---|---|
| Debayering de Color | Acelerado por hardware | Procesamiento en tiempo real |
| Control de Nitidez | Ajustable | Configurable por software |
| Balance de Blancos | Automático/Manual | Corrección CCM |
| Reducción de Ruido | Corrección de ruido oscuro | Rendimiento en baja luminosidad |
| Control de Brillo | Ajustable por software | Compensación de exposición |
| Corrección de Distorsión de Lente | Basado en software | Específico para la distancia focal |
Especificaciones de Procesamiento de AI
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Framework de AI | NVIDIA DeepStream SDK | Optimizado para Xavier NX |
| Tipos de Modelos | Clasificación | Inspección basada en AI |
| Modos de entrenamiento | Rápido, Preciso/Producción | Entrenamiento de dos niveles |
| Velocidad de Inferencia | Tiempo real | Capaz de 60 fps |
| Almacenamiento de Modelos | Local en el dispositivo | 16 GB eMMC |
Sincronización y Disparo
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Disparo por Hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
| Disparo por Software | Red/Manual | Disparo por PLC o manual |
| Disparo del alineador | Software | Disparo basado en plantilla |
| Disparo por Intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Especificaciones de Rendimiento
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Velocidad de Procesamiento | Tiempo real @ 60 fps | Depende de la complejidad del modelo de AI |
| Latencia | <100ms | Típica de disparo a resultado |
| Precisión | Dependiente del modelo | Basada en la calidad del entrenamiento |
| Rendimiento | Hasta 3600 inspecciones/minuto | A 60 fps |
Contenido del Paquete Estándar
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara OV10i | 1 | Unidad de cámara principal |
| Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de Alimentación I/O | 1 | Conector M12 con bloque de terminales |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 set | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y Estándares
| Estándar | Cumplimiento | Descripción |
|---|---|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética en EE. UU. |
| Clasificación IP | IP54 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Presión sonora menor o igual a 70 dB(A) |
| Estándares Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
Ver También
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte de Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actualizadas, consulte la documentación más reciente.