DOCUMENTACIÓN CON IA
¿Qué desea saber?
Especificaciones técnicas del OV10i
Esta página proporciona especificaciones técnicas integrales para la OV10i cámara inteligente, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, asignaciones de pines y requisitos ambientales.
Visión general del sistema
Modelo: OV10i Cámara de Visión IA Industrial
Aplicación: Visión por IA para inspección basada en clasificación
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Altura | 121 mm (4.76") | |
| Anchura | 82 mm (3.23") | |
| Profundidad | 63 mm (2.48") | |
| Peso | 700 g (~1.5 libras) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Ver documentación de montaje |
| Protección de la carcasa | IP54 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Conformidad industrial |
Especificaciones de Potencia
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Voltaje de entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia máxima | 18W | Consumo pico |
| Potencia típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de corriente | ~1A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura de operación | 0-45°C | Entorno industrial |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +70°C | No operativa |
| Humedad | 10-90% RH | Sin condensación |
| Resistencia a vibraciones | Grado industrial | Adecuada para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Modelo de sensor | Sony IMX296 | Grado industrial |
| Resolución | 1.6 MP | 1456 x 1088 píxeles |
| Tasa de fotogramas | 60 fps | Máximo |
| Tamaño del sensor | 1/2.9" | |
| Tipo de obturador | Obturador global | Inmunidad al movimiento |
| Color/Monocromo | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de píxel | 3.45 μm × 3.45 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Xavier NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM v8.2 64-bit | Frecuencia máxima: 1.9GHz |
| Caché | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU | |
| Aceleración AI | 48 Núcleos Tensor | Optimización de aprendizaje profundo |
| Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | S-Mount (M12) | Rosca estándar |
| Lente Estándar | 12mm longitud focal variable | Predeterminado de fábrica |
| Opciones disponibles | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Lentes opcionales |
| Tipo de Enfoque | Enfoque variable motorizado | Programable |
| Abertura | Auto/Manual | Controlado por software |
Sistema de Iluminación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Conteo de LEDs | 8 x LEDs blancos PWM | Intensidad programable |
| Método de control | PWM (Modulación por ancho de pulso) | Control preciso |
| Tipo de LED | LED blanco | Iluminación neutra en color |
| Gestión de energía | Control térmico integrado | Gestión de calor |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos
| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | No utilizado en OV10i |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Dongle Ethernet opcional |
| 3 | E/S de Alimentación | M12 A-Coded 17 Pin | Alimentación, E/S Digital, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación con PLC |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Acceso de programación de emergencia |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Soporta Gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP predeterminada | 192.168.0.100 | Predeterminado estático |
| IP de emergencia | 192.168.55.1 | Acceso vía Micro-USB |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S Digital
| Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de disparo | 16 | 1 | Entrada Digital | NPN activo bajo - Conectar a GND para activar |
| Entrada Digital 0 | 8 | 1 | Entrada Digital | NPN activo bajo - Conectar a GND para activar |
| Entrada Digital 1 | 9 | 1 | Entrada Digital | NPN activo bajo - Conectar a GND para activar |
| Salida Digital 0 | 10 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100 mA, hunde a GND cuando está activo |
| Salida Digital 1 | 11 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100 mA, hunde a GND cuando está activo |
| Reset | 15 | 1 | Control del sistema | NPN activo bajo - Conectar a GND para reiniciar |
Características Eléctricas de E/S
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Rango de Voltaje de Entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de Entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible con NPN |
| Corriente de Salida | Máx 100 mA | Por salida |
| Lógica de Salida | Conducción a GND | Cuando está activo |
| Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactivo |
aviso
- Las salidas digitales (DO0 / DO1) son de colector abierto NPN, solo de hundimiento. Llevan la línea a GND cuando están activas y no pueden suministrar +24 V. Se debe proporcionar una resistencia de pull-up externa o una carga a +24 V para un funcionamiento correcto.
- El DIO GND (Pin 7) debe estar conectado a GND para que funcione la funcionalidad de entrada digital
- El DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 15) - Conéctelo a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de las aplicaciones; manténgalo flotante para evitar reinicios inesperados)
Tabla de Asignación de Pines del Conector M12 A-Coded de 17 Pines
Tabla de Asignación de Pines
| Pin | Señal | Color del conductor | Función |
|---|---|---|---|
| 5 | GND | Rosa (PK) | Tierra de alimentación |
| 6 | GND | Amarillo (YE) | Tierra de alimentación |
| 7 | DIO GND | Negro (BK) | Tierra E/S Digital |
| 8 | DI0 | Gris (GY) | Entrada Digital 0 - NPN Activo Bajo |
| 9 | DI1 | Rojo (RD) | Entrada Digital 1 - NPN Activo Bajo |
| 10 | DO0 | Violeta (VT) | Salida Digital 0 - NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Naranja (OG) | Salida Digital 1 - NPN Sinking |
| 13 | Vin+ | Azul Claro (LTBU) | Entrada de Energía Positiva (19-24V) |
| 14 | Vin+ | Negro/Blanco (BKWH) | Entrada de Energía Positiva (19-24V) |
| 15 | Reset | Marrón/Blanco (BNWH) | Reinicio del Sistema - NPN Activo Bajo |
| 16 | Trigger | Rojo/Blanco (RDWH) | Entrada de Disparo - NPN Activo Bajo |
| 1,2,3,4,12,17 | Reservado | - | No conectado |
Conexiones de Alimentación
Diseño de Entrada de Potencia Dual:
- Pin 13 y 14: Ambos conectados a Vin+ (positivo de 19-24V)
- Pin 5 y 6: Ambos conectados a GND (tierra de alimentación)
- Conexiones duales proporcionan redundancia y aseguran un voltaje consistente entre componentes
nota
Si hay insuficiente alimentación, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24V esté conectada a ambos puertos Vin+ (pines 13 y 14), en lugar de conectarla únicamente a un único terminal.
Procesamiento de Señales de Imagen
| Característica | Capacidad | Notas |
|---|---|---|
| Color Debayering | Aceleración por hardware | Procesamiento en tiempo real |
| Control de nitidez | Ajustable | Configurable por software |
| Balance de blancos | Automático/Manual | Corrección CCM |
| Reducción de ruido | Corrección de ruido oscuro | Rendimiento en poca luz |
| Control de brillo | Configurable por software | Compensación de exposición |
| Corrección de distorsión de la lente | Basada en software | Longitud focal específica |
Especificaciones de Procesamiento IA
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| AI Framework | NVIDIA DeepStream SDK | Optimizado para Xavier NX |
| Model Types | Clasificación | Inspección basada en IA |
| Training Modes | Rápido, Preciso/Producción | Entrenamiento de dos niveles |
| Inference Speed | En tiempo real | Capaz de 60 fps |
| Model Storage | Local en el dispositivo | 16 GB eMMC |
OV10i vs OV20i/OV80i
Sincronización y Disparo
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Disparo de hardware | Entrada digital | Disparo por señal externa |
| Disparo por software | Red/Manual | PLC o disparo manual |
| Disparo del Alineador | Software | Disparo basado en plantillas |
| Disparo por intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Especificaciones de Rendimiento
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Velocidad de procesamiento | En tiempo real a 60 fps | Depende de la complejidad del modelo IA |
| Latencia | <100 ms | Típica desde disparo hasta resultado |
| Precisión | Dependiente del modelo | Basada en la calidad del entrenamiento |
| Rendimiento | Hasta 3600 inspecciones/minuto | a 60 fps |
Contenido del Paquete Estándar
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara OV10i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de alimentación I/O | 1 | Conector M12 con bloque terminal |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 juego | Guía de inicio rápido |
Conformidad y Estándares
| Estándar | Conformidad | Descripción |
|---|---|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Clasificación IP | IP54 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
| Estándares industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
Ver También
Soporte técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte de Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.