DOCUMENTACIÓN CON IA
¿Qué desea saber?
Especificaciones Técnicas del OV10i
Esta página proporciona especificaciones técnicas completas para la cámara inteligente OV10i, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, diagramas de pines y requisitos ambientales.
Visión General del Sistema
Modelo: Cámara de Visión Industrial con AI OV10i
Aplicación: Visión artificial impulsada por AI para inspección basada en Clasificación
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Altura | 121 mm (4.76") | |
| Ancho | 82 mm (3.23") | |
| Profundidad | 63 mm (2.48") | |
| Peso | 700 g (~1.5 lbs.) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte la documentación de montaje |
| Grado de Protección | IP54 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Cumplimiento industrial |
Especificaciones de Alimentación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia Máxima | 18W | Consumo pico |
| Potencia Típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de Corriente | ~1A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | 0-45°C | Ambiente industrial |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | Sin operar |
| Humedad | 10-90% HR | Sin condensación |
| Resistencia a Vibraciones | Grado industrial | Adecuada para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Modelo del Sensor | Sony IMX296 | Grado industrial |
| Resolución | 1.6 MP | 1408 x 1080 píxeles |
| Velocidad de Cuadros | 60 fps | Máximo |
| Tamaño del Sensor | 1/2.9" | |
| Tipo de Obturador | Global Shutter | Inmunidad al movimiento |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de Píxel | 3.45 um x 3.45 um |
Especificaciones del Sistema Procesador
Módulo de Cómputo NVIDIA Xavier NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| CPU | 6 núcleos NVIDIA Carmel ARM v8.2 de 64 bits | Frecuencia máx.: 1.9GHz |
| Caché | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | GPU NVIDIA Volta de 384 núcleos | |
| Aceleración AI | 48 Tensor Cores | Optimización de deep learning |
| Memoria | 8 GB LPDDR4 de 128 bits | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Montura | S-Mount (M12) | Roscado estándar |
| Lente Estándar | Distancia focal variable de 12mm | Predeterminado de fábrica |
| Opciones Disponibles | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Lentes opcionales |
| Tipo de Enfoque | Enfoque variable motorizado | Programable |
| Apertura | Automática/Manual | Controlada por software |
Sistema de Iluminación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Cantidad de LEDs | 8 x LEDs blancos PWM | Intensidad programable |
| Método de Control | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) | Control preciso |
| Tipo de LED | LED blanco | Iluminación de color neutro |
| Gestión de Energía | Control térmico integrado | Manejo del calor |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos
| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | No se usa en OV10i |
| 2 | USB Tipo-C | USB 3.0 | Adaptador ethernet opcional |
| 3 | Power I/O | M12 A-Coded 17 Pin | Alimentación, I/O Digital, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación con PLC |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Acceso de programación de emergencia |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capacidad Gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP Predeterminada | 192.168.0.100 | Estática por defecto |
| IP de Emergencia | 192.168.55.1 | Acceso Micro-USB |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de I/O Digital
| Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de Trigger | 16 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
| Entrada Digital 0 | 8 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
| Entrada Digital 1 | 9 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
| Salida Digital 0 | 10 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100mA, drena a GND cuando está activa |
| Salida Digital 1 | 11 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100mA, drena a GND cuando está activa |
| Reset | 15 | 1 | Control del Sistema | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para reiniciar |
Características Eléctricas de I/O
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Rango de Voltaje de Entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de Entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible con NPN |
| Corriente de Salida | 100 mA máximo | Por salida |
| Lógica de Salida | Sinking a GND | Cuando está activa |
| Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactiva |
- Las salidas digitales (DO0 / DO1) son NPN de colector abierto, solo sinking. Bajan la línea a GND cuando están activas y no pueden suministrar +24 V. Se debe proporcionar una resistencia pull-up externa o carga a +24 V para un funcionamiento correcto.
- DIO GND (Pin 7) debe estar conectado a GND para que funcione la entrada digital
- DIO GND está conectado a GND mediante un fusible térmico
- Al conectarse a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 15) - Conectar a GND para reiniciar la cámara (no se necesita para la mayoría de las aplicaciones, dejar flotante para evitar reinicios inesperados)
Diagrama de Pines del Conector M12 A-Coded de 17 Pines
Tabla de Asignación de Pines
Los colores de los cables del Power & I/O de terminales sueltos (flying-leads) dependen de la longitud del cable. Los cables de 3M y 5M utilizan colores secundarios rayados, mientras que el cable de 10M utiliza colores sólidos e incluye un terminal adicional en el pin 12. Identifique su cable por su longitud antes de realizar el cableado.

| Pin | Señal | Color de Cable (Cable 3M y 5M) | Color de Cable (Cable 10M) | Función |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GND | Rosa (PK) | Rosa (PK) | Tierra de Alimentación |
| 6 | GND | Amarillo (YE) | Amarillo (YE) | Tierra de Alimentación |
| 7 | DIO GND | Negro (BK) | Negro (BK) | Tierra de I/O Digital |
| 8 | DI0 | Gris (GY) | Gris (GY) | Entrada Digital 0 - NPN Activo Bajo |
| 9 | DI1 | Rojo (RD) | Rojo (RD) | Entrada Digital 1 - NPN Activo Bajo |
| 10 | DO0 | Violeta (VT) | Violeta (VT) | Salida Digital 0 - NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Naranja (OG) | Naranja (OG) | Salida Digital 1 - NPN Sinking |
| 12 | Reservado | Sin terminal | Amarillo/Verde (YEGN) | No conectado internamente |
| 13 | Vin+ | Azul Claro (LTBU) | Azul (BU) | Entrada de Alimentación Positiva (19-24V) |
| 14 | Vin+ | Negro/Blanco (BKWH) | Blanco (WH) | Entrada de Alimentación Positiva (19-24V) |
| 15 | Reset | Café/Blanco (BNWH) | Café (BN) | Reset del Sistema - NPN Activo Bajo |
| 16 | Trigger | Rojo/Blanco (RDWH) | Verde (GN) | Entrada de Trigger - NPN Activo Bajo |
| 1,2,3,4,17 | Reservado | - | - | No conectado |
En el cable de 10M, el terminal Amarillo/Verde en el pin 12 no es un conductor de tierra de protección, y el terminal Verde sólido en el pin 16 es la entrada de Trigger. No realice el cableado basándose únicamente en la convención de colores. Deje el terminal del pin 12 sin conectar.
Conexiones de Alimentación
Diseño de Entrada de Alimentación Dual:
- Pin 13 y 14: Ambos conectados a Vin+ (19-24V positivo)
- Pin 5 y 6: Ambos conectados a GND (tierra de alimentación)
- Las conexiones duales proporcionan redundancia y aseguran un voltaje consistente entre los componentes
Si hay energía insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de alimentación de 24V esté conectada a ambos puertos Vin+ (pines 13 y 14), en lugar de conectarla solamente a una única terminal.
Procesamiento de Señal de Imagen
| Característica | Capacidad | Notas |
|---|---|---|
| Debayering de Color | Acelerado por hardware | Procesamiento en tiempo real |
| Control de Nitidez | Ajustable | Configurable por software |
| Balance de Blancos | Automático/Manual | Corrección CCM |
| Reducción de Ruido | Corrección de ruido oscuro | Rendimiento con poca luz |
| Control de Brillo | Ajustable por software | Compensación de exposición |
| Corrección de Distorsión de Lente | Basada en software | Específica de la distancia focal |
Especificaciones de Procesamiento de AI
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Framework de AI | NVIDIA DeepStream SDK | Optimizado para Xavier NX |
| Tipos de Modelos | Clasificación | Inspección basada en AI |
| Modos de entrenamiento | Rápido, Preciso/Producción | Entrenamiento de dos niveles |
| Velocidad de Inferencia | Tiempo real | Capaz de 60 fps |
| Almacenamiento de Modelos | Local en el dispositivo | 16 GB eMMC |
Sincronización y Disparo
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Disparo por Hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
| Disparo por Software | Red/Manual | Disparo por PLC o manual |
| Disparo del alineador | Software | Disparo basado en plantilla |
| Disparo por Intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Especificaciones de Rendimiento
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Velocidad de Procesamiento | Tiempo real @ 60 fps | Depende de la complejidad del modelo de AI |
| Latencia | <100ms | Típico de disparo a resultado |
| Precisión | Depende del modelo | Basada en la calidad del entrenamiento |
| Rendimiento | Hasta 3600 inspecciones/minuto | A 60 fps |
Contenido del Paquete Estándar
| Elemento | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara OV10i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de Alimentación E/S | 1 | Conector M12 con bloque de terminales |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 juego | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y Estándares
| Estándar | Cumplimiento | Descripción |
|---|---|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Grado IP | IP54 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Presión sonora menor o igual a 70 dB(A) |
| Estándares Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
Ver También
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte de Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.