DOCUMENTACIÓN CON IA
¿Qué desea saber?
Tabla de Lentes y FOV
Esta página proporciona especificaciones completas de lentes, cálculos del campo de visión y información de compatibilidad para el sistema de cámaras inteligentes OV10i con lentes de montura S (M12).

El OV10i utiliza lentes de montura S (M12 x 0.5) con el sensor Sony IMX296 (formato 1/2.9", 1440×1080 píxeles, tamaño de píxel 3.45 μm). Todos los cálculos de FOV se basan en la relación de aspecto 4:3.
Especificaciones del sistema de la cámara
Características del Sensor
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo de Sensor | Sony IMX296 |
| Resolución | 1440 × 1080 píxeles (1.6 MP) |
| Tamaño de Sensor | 1/2.9" (4.97 × 3.73 mm) |
| Tamaño de Píxel | 3.45 × 3.45 μm |
| Relación de Aspecto | 4:3 |
| Diagonal | 6.2 mm |
| Tipo de Obturador | Obturador global |
Especificaciones de Montaje de Lentes
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de Montaje | S-mount (M12) |
| Hilo | M12 × 0.5 mm |
| Método de Enfoque | Manual (rotación) |
| Longitud Focal Trasera | Variable (sin distancia de brida fija) |
| Rosca de Filtro | Ninguna (óptica integrada) |
Opciones de Lentes Disponibles y Tabla de FOV
Gama de Lentes Estándar (6 mm - 16 mm)
| Longitud Focal | FOV Horizontal @ 100 mm | FOV Horizontal @ 1 m | FOV Horizontal @ 2 m | FOV Vertical @ 1 m | FOV Diagonal @ 1 m | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 45.6 mm | 456 mm | 912 mm | 342 mm | 570 mm | Ángulo ultra amplio |
| 8mm | 34.2 mm | 342 mm | 684 mm | 257 mm | 428 mm | Gran angular |
| 12mm | 22.8 mm | 228 mm | 456 mm | 171 mm | 285 mm | Estándar (fábrica) |
| 16mm | 17.1 mm | 171 mm | 342 mm | 128 mm | 214 mm | Ángulo estrecho |
Lente de Rango Extendido (25 mm)
| Longitud Focal | FOV Horizontal @ 100 mm | FOV Horizontal @ 1 m | FOV Horizontal @ 2 m | FOV Vertical @ 1 m | FOV Diagonal @ 1 m | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 11.0 mm | 110 mm | 220 mm | 82 mm | 138 mm | Teleobjetivo - requiere kit de espaciadores |
El lente de 25 mm requiere un espaciador de placa frontal adicional de 15 mm y tornillos M3×22. Póngase en contacto con el soporte de Overview antes de la compra.
Cálculos de Fórmulas del Campo de Visión
Fórmula básica de FOV
FOV horizontal = 2 × arctan(sensor_width / (2 × focal_length)) × distancia
Where:
- Ancho del sensor = 4.97 mm (horizontal)
- Alto del sensor = 3.73 mm (vertical)
- Distancia = distancia de trabajo desde la lente hasta el objeto
Cálculos prácticos
| Fórmula | Aplicación |
|---|---|
| FOV_width = (4.97 × distance) / focal_length | Estimación rápida del FOV horizontal |
| FOV_height = FOV_width × 0.75 | FOV vertical a partir del horizontal |
| Diagonal_FOV = FOV_width × 1.25 | Aproximación del FOV diagonal |
| Angular_FOV = 2 × arctan(4.97 / (2 × focal_length)) | Ángulo horizontal en radianes |
Guía de Selección de Lentes
Por Tipo de Aplicación
| Aplicación | Longitud Focal Recomendada | Distancia de Trabajo Típica | Cobertura de FOV | Casos de Uso |
|---|---|---|---|---|
| Inspección de Área Amplia | 6 mm - 8 mm | 200-500 mm | Partes/ensambles grandes | Inspección de PCB, empaque |
| Propósito General | 12 mm (estándar) | 300-800 mm | Piezas medianas | Inspección de componentes, alineación |
| Precisión/Detalle | 16 mm | 400-1200 mm | Características pequeñas | Detección de defectos, mediciones |
| Microscópico / Detalle fino | 25 mm | 500-2000 mm | Características muy pequeñas | Inspección de superficies, lectura de texto |
Por Requisitos de FOV
| FOV horizontal requerido | Distancia de Trabajo | Lente Recomendada | Compromisos |
|---|---|---|---|
| >400 mm | 1 m | 6 mm | Mayor distorsión, cobertura amplia |
| 200-400 mm | 1 m | 8 mm | Buen equilibrio, distorsión moderada |
| 150-250 mm | 1 m | 12 mm | Elección estándar, distorsión mínima |
| 100-180 mm | 1 m | 16 mm | Detalles nítidos, cobertura estrecha |
| <120 mm | 1 m | 25 mm | Máximo detalle, requiere kit |
Rendimiento y Características de las Lentes
Calidad óptica por longitud focal
| Longitud Focal | Nivel de Distorsión | Resolución | Captación de Luz | Profundidad de Campo | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | Alta distorsión de barril | Buena | Excelente (f/2.0) | Profunda | Amplia vigilancia |
| 8mm | Moderada | Buena | Muy buena (f/2.0) | Profunda | Inspección general |
| 12mm | Baja | Muy buena | Buena (f/2.8) | Media | Trabajo de precisión |
| 16mm | Mínima | Excelente | Moderada (f/2.8) | Corta | Inspección de detalles |
| 25mm | Mínima | Excelente | Limitada (f/2.8) | Muy superficial | Trabajo microscópico |
Especificaciones de Apertura
| Longitud Focal | Apertura Máxima | Apertura Mínima | Profundidad de Campo @ f/2.8 | Rendimiento en Poca Luz |
|---|---|---|---|---|
| 6mm | f/2.0 | f/16 | 50 mm - ∞ | Excelente |
| 8mm | f/2.0 | f/16 | 30 mm - ∞ | Muy bueno |
| 12mm | f/2.8 | f/16 | 15 mm - 200 mm | Bueno |
| 16mm | f/2.8 | f/16 | 10 mm - 100 mm | Moderado |
| 25mm | f/2.8 | f/16 | 5 mm - 50 mm | Limitado |
Requisitos de instalación
Lentes Estándar (6 mm - 16 mm)
| Requisito | Especificación |
|---|---|
| Herramientas necesarias | Destornillador de cabeza Phillips |
| Tiempo de instalación | 5-10 minutos |
| Calibración | Enfoque manual |
| Piezas Adicionales | Ninguna |
Lente Teleobjetivo de 25 mm
| Componente | Número de Parte | Descripción |
|---|---|---|
| Lente M12 25mm | Contactar a Overview | Lente teleobjetivo |
| Espaciador de Placa Frontal de 15 mm | Incluido con el kit | Extensión frontal |
| Anillos Espaciadores | Varias grosores | Ajuste de enfoque |
| Tornillos M3×22 | 4 piezas | Hardware de montaje |
Directrices de Distancia de Trabajo
No existe una distancia de inspección absoluta para las cámaras Overview. La distancia de trabajo efectiva depende de la elección de lente, del tamaño de la característica que necesita detectar y de qué porcentaje del campo de visión de la cámara ocupa esa característica. A medida que la distancia aumenta, cada píxel cubre una área mayor, por lo que los defectos más pequeños se vuelven más difíciles de detectar. Las distancias a continuación son directrices prácticas basadas en aplicaciones típicas, no límites estrictos.
Distancias mínimas de enfoque
| Longitud Focal | Enfoque Mínimo | Rango Óptimo | Distancia Útil Máxima |
|---|---|---|---|
| 6mm | 50mm | 100-300mm | 1000mm |
| 8mm | 80mm | 150-500mm | 1500mm |
| 12mm | 120mm | 200-800mm | 2000mm |
| 16mm | 160mm | 300-1200mm | 3000mm |
| 25mm | 250mm | 500-2000mm | 5000mm |
FOV vs Calculator de Distancia
Para estimaciones rápidas del campo de visión a cualquier distancia:
| Lente | Factor de FOV | Cálculo |
|---|---|---|
| 6mm | 0.828 | FOV = Distancia × 0.828 |
| 8mm | 0.621 | FOV = Distancia × 0.621 |
| 12mm | 0.414 | FOV = Distancia × 0.414 |
| 16mm | 0.311 | FOV = Distancia × 0.311 |
| 25mm | 0.199 | FOV = Distancia × 0.199 |
Información de adquisición de lentes
Proveedores recomendados
| Longitud Focal | Proveedor Principal | Fuente Alternativa | Tiempo de Entrega Típico |
|---|---|---|---|
| 6mm | Edmund Optics | Amazon/Varias | 1-2 semanas |
| 8mm | Edmund Optics | Amazon/Varias | 1-2 semanas |
| 12mm | Instalado en fábrica | Soporte de Overview | N/A |
| 16mm | Edmund Optics | Amazon/Varias | 1-2 semanas |
| 25mm | Soporte de Overview | Edmund Optics | 2-4 semanas |
Calidades
| Calidad | Descripción | Rango de Precios | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Industrial | Alta precisión, baja distorsión | $$$ | Inspección de producción |
| Security | Buen rendimiento, costo efectivo | $$ | Monitoreo general |
| Consumer | Rendimiento básico | $ | Solo prototipado |
Consideraciones de Selección de Lentes
Limitaciones Ópticas
- Distorsión de barril: aumenta con longitudes focales más cortas (6 mm-8 mm)
- Aberración cromática: más notable en los bordes de la lente, especialmente en gran angular
- Viñeteo: posible oscurecimiento en las esquinas de la imagen con cobertura de sensor desajustada
- Uniformidad de enfoque: las lentes gran angular pueden presentar variaciones de enfoque a lo largo del campo
Factores Ambientales
- Estabilidad de temperatura: se recomiendan lentes de grado industrial para operación en ±40°C
- Resistencia a vibraciones: montaje seguro crítico para lentes teleobjetivo (16 mm en adelante)
- Protección contra polvo: no hay sistema sellado; tenga en cuenta el entorno al seleccionar
Integración del Sistema
- Requisitos de calibración: lentes más amplias requieren mayor corrección de distorsión
- Carga de procesamiento: mayor distorsión = mayor sobrecarga computacional
- Requisitos de almacenamiento: FOV mayor = más datos por inspección
🔗 Ver también
Las especificaciones y la disponibilidad de lentes están sujetas a cambios. Póngase en contacto con el soporte de Overview para la compatibilidad y la asistencia técnica actuales.