KI-GESTÜTZTE DOKUMENTATION
Was möchten Sie wissen?
Objektiv- und FOV-Tabelle
Diese Seite enthält umfassende Objektivspezifikationen, Berechnungen des Sichtfelds und Kompatibilitätsinformationen für das OV10i Smart-Kamerasystem mit S-Mount (M12)-Objektiven.

Die OV10i verwendet S-Mount (M12 x 0,5)-Objektive mit dem Sony IMX296-Sensor (1/2,9"-Format, 1408 × 1080 Pixel, 3,45 μm Pixelgröße). Alle FOV-Berechnungen basieren auf dem Seitenverhältnis 4:3.
Kamerasystem-Spezifikationen
Sensoreigenschaften
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Sensormodell | Sony IMX296 |
| Auflösung | 1408 × 1080 Pixel (1,6 MP) |
| Sensorgröße | 1/2,9" (4,97 × 3,73 mm) |
| Pixelgröße | 3,45 × 3,45 μm |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Diagonale | 6,2 mm |
| Verschlusstyp | Global Shutter |
Objektivanschluss-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anschlusstyp | S-Mount (M12) |
| Gewinde | M12 × 0,5 mm |
| Fokussiermethode | Manuell (Drehung) |
| Auflagemaß (Back Focal Length) | Variabel (kein festes Flanschmaß) |
| Filtergewinde | Keines (integrierte Optik) |
Verfügbare Objektivoptionen und FOV-Tabelle
Standard-Objektivbereich (6mm - 16mm)
| Brennweite | Horizontales FOV @ 100mm | Horizontales FOV @ 1m | Horizontales FOV @ 2m | Vertikales FOV @ 1m | Diagonales FOV @ 1m | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 45,6 mm | 456 mm | 912 mm | 342 mm | 570 mm | Ultraweitwinkel |
| 8mm | 34,2 mm | 342 mm | 684 mm | 257 mm | 428 mm | Weitwinkel |
| 12mm | 22,8 mm | 228 mm | 456 mm | 171 mm | 285 mm | Standard (werkseitig) |
| 16mm | 17,1 mm | 171 mm | 342 mm | 128 mm | 214 mm | Schmaler Winkel |
Erweiterter Objektivbereich (25mm)
| Brennweite | Horizontales FOV @ 100mm | Horizontales FOV @ 1m | Horizontales FOV @ 2m | Vertikales FOV @ 1m | Diagonales FOV @ 1m | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 11,0 mm | 110 mm | 220 mm | 82 mm | 138 mm | Teleobjektiv – erfordert Spacer-Kit |
Das 25mm-Objektiv erfordert einen zusätzlichen 15mm-Frontplatten-Spacer und M3×22-Schrauben. Kontaktieren Sie den Overview-Support vor dem Kauf.
Formeln zur Berechnung des Sichtfelds
Grundlegende FOV-Formel
Horizontales FOV = 2 × arctan(Sensorbreite / (2 × Brennweite)) × Abstand
Wobei:
- Sensorbreite = 4,97 mm (horizontal)
- Sensorhöhe = 3,73 mm (vertikal)
- Abstand = Arbeitsabstand vom Objektiv zum Objekt
Praktische Berechnungen
| Formel | Anwendung |
|---|---|
| FOV_Breite = (4,97 × Abstand) / Brennweite | Schnelle horizontale FOV-Abschätzung |
| FOV_Höhe = FOV_Breite × 0,75 | Vertikales FOV aus horizontalem |
| Diagonal_FOV = FOV_Breite × 1,25 | Annäherung des diagonalen FOV |
| Winkel_FOV = 2 × arctan(4,97 / (2 × Brennweite)) | Horizontaler Winkel in Radiant |
Leitfaden zur Objektivauswahl
Nach Anwendungstyp
| Anwendung | Empfohlene Brennweite | Typischer Arbeitsabstand | FOV-Abdeckung | Anwendungsfälle |
|---|---|---|---|---|
| Großflächige Inspektion | 6mm - 8mm | 200-500mm | Große Teile/Baugruppen | PCB-Inspektion, Verpackung |
| Allzweck | 12mm (Standard) | 300-800mm | Mittelgroße Teile | Komponenteninspektion, Ausrichtung |
| Präzision/Detail | 16mm | 400-1200mm | Kleine Merkmale | Fehlererkennung, Messungen |
| Mikroskopisch/Feindetail | 25mm | 500-2000mm | Sehr kleine Merkmale | Oberflächeninspektion, Textlesen |
Nach FOV-Anforderungen
| Erforderliches horizontales FOV | Arbeitsabstand | Empfohlenes Objektiv | Kompromisse |
|---|---|---|---|
| >400mm | 1m | 6mm | Höhere Verzerrung, breite Abdeckung |
| 200-400mm | 1m | 8mm | Gute Balance, moderate Verzerrung |
| 150-250mm | 1m | 12mm | Standardwahl, minimale Verzerrung |
| 100-180mm | 1m | 16mm | Scharfe Details, schmale Abdeckung |
| <120mm | 1m | 25mm | Maximales Detail, erfordert Kit |
Optische Leistungsmerkmale
Optische Qualität nach Brennweite
| Brennweite | Verzerrungsgrad | Auflösung | Lichtsammlung | Schärfentiefe | Optimal für |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | Stark tonnenförmig | Gut | Ausgezeichnet (f/2,0) | Tief | Weitwinkel-Überwachung |
| 8mm | Moderat | Gut | Sehr gut (f/2,0) | Tief | Allgemeine Inspektion |
| 12mm | Gering | Sehr gut | Gut (f/2,8) | Mittel | Präzisionsarbeit |
| 16mm | Minimal | Ausgezeichnet | Moderat (f/2,8) | Gering | Detailinspektion |
| 25mm | Minimal | Ausgezeichnet | Begrenzt (f/2,8) | Sehr gering | Mikroskopische Arbeit |
Blendenspezifikationen
| Brennweite | Maximale Blende | Minimale Blende | Schärfentiefe @ f/2,8 | Schwachlicht-Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 6mm | f/2,0 | f/16 | 50mm - ∞ | Ausgezeichnet |
| 8mm | f/2,0 | f/16 | 30mm - ∞ | Sehr gut |
| 12mm | f/2,8 | f/16 | 15mm - 200mm | Gut |
| 16mm | f/2,8 | f/16 | 10mm - 100mm | Moderat |
| 25mm | f/2,8 | f/16 | 5mm - 50mm | Begrenzt |
Installationsanforderungen
Standardobjektive (6mm - 16mm)
| Anforderung | Spezifikation |
|---|---|
| Erforderliche Werkzeuge | Kreuzschlitzschraubendreher |
| Installationszeit | 5-10 Minuten |
| Kalibrierung | Manuelle Fokusanpassung |
| Zusätzliche Teile | Keine |
25mm Teleobjektiv
| Komponente | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| M12 25mm Objektiv | Overview kontaktieren | Teleobjektiv |
| 15mm Frontplatten-Spacer | Im Kit enthalten | Frontverlängerung |
| Distanzringe | Verschiedene Stärken | Fokuseinstellung |
| M3×22 Schrauben | 4 Stück | Befestigungsmaterial |
Richtlinien zum Arbeitsabstand
Es gibt keinen absoluten maximalen Inspektionsabstand für Overview-Kameras. Der effektive Arbeitsabstand hängt von Ihrer Objektivwahl, der Größe des zu erkennenden Merkmals und dem Prozentsatz des Sichtfelds der Kamera ab, den dieses Merkmal einnimmt. Mit zunehmendem Abstand deckt jedes Pixel eine größere Fläche ab, wodurch kleinere Defekte schwerer zu erkennen sind. Die unten angegebenen Abstände sind praktische Richtlinien basierend auf typischen Anwendungen, keine festen Grenzwerte.
Minimale Fokusabstände
| Brennweite | Minimaler Fokus | Optimaler Bereich | Maximal nutzbarer Abstand |
|---|---|---|---|
| 6mm | 50mm | 100-300mm | 1000mm |
| 8mm | 80mm | 150-500mm | 1500mm |
| 12mm | 120mm | 200-800mm | 2000mm |
| 16mm | 160mm | 300-1200mm | 3000mm |
| 25mm | 250mm | 500-2000mm | 5000mm |
FOV vs. Abstand – Rechner
Für schnelle Sichtfeld-Abschätzungen bei beliebigen Abständen:
| Objektiv | FOV-Faktor | Berechnung |
|---|---|---|
| 6mm | 0,828 | FOV = Abstand × 0,828 |
| 8mm | 0,621 | FOV = Abstand × 0,621 |
| 12mm | 0,414 | FOV = Abstand × 0,414 |
| 16mm | 0,311 | FOV = Abstand × 0,311 |
| 25mm | 0,199 | FOV = Abstand × 0,199 |
Informationen zur Objektivbeschaffung
Empfohlene Lieferanten
| Brennweite | Primärer Lieferant | Alternative Bezugsquelle | Typische Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| 6mm | Edmund Optics | Amazon/Verschiedene | 1-2 Wochen |
| 8mm | Edmund Optics | Amazon/Verschiedene | 1-2 Wochen |
| 12mm | Werkseitig installiert | Overview-Support | N/V |
| 16mm | Edmund Optics | Amazon/Verschiedene | 1-2 Wochen |
| 25mm | Overview-Support | Edmund Optics | 2-4 Wochen |
Qualitätsklassen
| Klasse | Beschreibung | Preisspanne | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| Industrial | Hohe Präzision, geringe Verzerrung | $$$ | Produktionsinspektion |
| Security | Gute Leistung, kostengünstig | $$ | Allgemeine Überwachung |
| Consumer | Grundlegende Leistung | $ | Nur Prototyping |
Überlegungen zur Objektivauswahl
Optische Einschränkungen
- Tonnenverzerrung: Nimmt bei kürzeren Brennweiten (6mm-8mm) zu
- Chromatische Aberration: Stärker an den Objektivrändern, besonders bei Weitwinkel
- Vignettierung: Mögliche Abdunkelung an den Bildecken bei nicht angepasster Sensorabdeckung
- Fokusgleichmäßigkeit: Weitwinkelobjektive können Fokusvariationen über das Feld aufweisen
Umweltfaktoren
- Temperaturstabilität: Objektive in Industrial-Qualität empfohlen für Betrieb bei ±40°C
- Vibrationsfestigkeit: Sichere Montage entscheidend für Teleobjektive (16mm+)
- Staubschutz: Kein abgedichtetes System – berücksichtigen Sie die Umgebung bei der Auswahl
Systemintegration
- Kalibrierungsanforderungen: Weitwinkelobjektive benötigen mehr Verzerrungskorrektur
- Rechenlast: Höhere Verzerrung = mehr Rechenaufwand
- Speicheranforderungen: Größeres FOV = mehr Daten pro Inspektion
🔗 Siehe auch
Objektivspezifikationen und Verfügbarkeit können sich ändern. Kontaktieren Sie den Overview-Support für aktuelle Kompatibilität und technische Unterstützung.