AI 驱动文档
您想了解什么?
镜头 + 视场表
本页提供 OV10i 智能摄像系统在使用 S-mount(M12)镜头时的全面镜头规格、视场计算与兼容性信息。

备注
OV10i 使用 S-mount(M12 × 0.5)镜头,搭载 Sony IMX296 传感器(1/2.9" 格式,1440×1080 像素,像素尺寸 3.45 μm)。所有视场计算均基于 4:3 的宽高比。
相机系统规格
传感器特性
| Parameter | Specification |
|---|---|
| 传感器型号 | Sony IMX296 |
| 分辨率 | 1440 × 1080 像素(1.6 MP) |
| 传感器尺寸 | 1/2.9"(4.97 × 3.73 mm) |
| 像素尺寸 | 3.45 × 3.45 μm |
| 宽高比 | 4:3 |
| 对角线长度 | 6.2 mm |
| 快门类型 | 全局快门 |
镜头安装规格
| Parameter | Specification |
|---|---|
| 安装类型 | S-mount(M12) |
| 螺纹 | M12 × 0.5 mm |
| 对焦方式 | 手动(旋转) |
| 后焦距 | 可变(无固定法兰距离) |
| 滤镜螺纹 | 无(集成光学元件) |
可用镜头选项与视场表
标准镜头范围(6mm - 16mm)
| 焦距 | 水平视场 @ 100mm | 水平视场 @ 1m | 水平视场 @ 2m | 垂直视场 @ 1m | 对角线视场 @ 1m | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 45.6 mm | 456 mm | 912 mm | 342 mm | 570 mm | 超广角 |
| 8mm | 34.2 mm | 342 mm | 684 mm | 257 mm | 428 mm | 广角 |
| 12mm | 22.8 mm | 228 mm | 456 mm | 171 mm | 285 mm | 标准(出厂) |
| 16mm | 17.1 mm | 171 mm | 342 mm | 128 mm | 214 mm | 窄角 |
扩展焦距镜头(25mm)
| 焦距 | 水平视场 @ 100mm | 水平视场 @ 1m | 水平视场 @ 2m | 垂直视场 @ 1m | 对角线视场 @ 1m | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 11.0 mm | 110 mm | 220 mm | 82 mm | 138 mm | 远摄 - 需要间隔件套件 |
备注
25mm 镜头需要额外的 15mm 面板间距垫片和 M3×22 螺丝。购买前请联系 Overview 支持。
视场计算公式
基本视场公式
水平视场 = 2 × arctan(传感器宽度 / (2 × 焦距)) × 距离
其中:
- 传感器宽度 = 4.97 mm(水平)
- 传感器高度 = 3.73 mm(垂直)
- 距离 = 镜头到物体的工作距离
实用计算
| 公式 | 应用 |
|---|---|
| FOV_width = (4.97 × distance) / focal_length | 快速水平视场估算 |
| FOV_height = FOV_width × 0.75 | 由水平估算垂直视场 |
| Diagonal_FOV = FOV_width × 1.25 | 对角线视场近似值 |
| Angular_FOV = 2 × arctan(4.97 / (2 × focal_length)) | 水平角度(以弧度表示) |
镜头选择指南
按应用类型
| 应用 | 推荐焦距 | 典型工作距离 | 视场覆盖 | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 广域检测 | 6mm - 8mm | 200-500mm | 大型部件/装配件 | PCB 检查、包装 |
| 通用用途 | 12mm(标准) | 300-800mm | 中等部件 | 元件检查、对位 |
| 高精度/细节 | 16mm | 400-1200mm | 小型特征 | 缺陷检测、测量 |
| 显微/精细细节 | 25mm | 500-2000mm | 非常小的特征 | 表面检测、文字识读 |
按视场要求
| 所需水平视场 | 工作距离 | 推荐镜头 | 权衡 |
|---|---|---|---|
| >400mm | 1m | 6mm | 畸变较高、覆盖范围广 |
| 200-400mm | 1m | 8mm | 平衡良好、畸变中等 |
| 150-250mm | 1m | 12mm | 常用选择、畸变最小 |
| 100-180mm | 1m | 16mm | 清晰细节、覆盖窄 |
| <120mm | 1m | 25mm | 最大细节、需搭配套件 |
镜头性能特性
按焦距的光学质量
| 焦距 | 畸变水平 | 分辨率 | 进光量 | 景深 | 最佳应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 高桶形畸变 | 良好 | 出色(f/2.0) | 深 | 广域监控 |
| 8mm | 中等 | 良好 | 非常好(f/2.0) | 深 | 通用检测 |
| 12mm | 低 | 非常好 | 良好(f/2.8) | 中等 | 精密工作 |
| 16mm | 最小 | 出色 | 中等(f/2.8) | 浅 | 细节检测 |
| 25mm | 最小 | 出色 | 有限(f/2.8) | 非常浅 | 显微工作 |
光圈规格
| 焦距 | 最大光圈 | 最小光圈 | 在 f/2.8 下的景深 | 低光性能 |
|---|---|---|---|---|
| 6mm | f/2.0 | f/16 | 50mm - ∞ | 出色 |
| 8mm | f/2.0 | f/16 | 30mm - ∞ | 非常好 |
| 12mm | f/2.8 | f/16 | 15mm - 200mm | 良好 |
| 16mm | f/2.8 | f/16 | 10mm - 100mm | 中等 |
| 25mm | f/2.8 | f/16 | 5mm - 50mm | 有限 |
安装要求
标准镜头(6mm - 16mm)
| 要求 | 规格 |
|---|---|
| 所需工具 | 十字螺丝刀 |
| 安装时间 | 5-10 分钟 |
| 标定 | 手动对焦调整 |
| 其他部件 | 无 |
25mm 远摄镜头
| 组件 | 部件编号 | 描述 |
|---|---|---|
| M12 25mm 镜头 | 联系 Overview | 远摄镜头 |
| 15mm 面板间距垫片 | 附带套件 | 前端延伸 |
| 间距环 | 各厚度 | 聚焦调整 |
| M3×22 螺丝 | 4 件 | 安装硬件 |
工作距离指南
最小对焦距离
| 焦距 | 最小对焦距离 | 最佳范围 | 最大实用距离 |
|---|---|---|---|
| 6mm | 50mm | 100-300mm | 1000mm |
| 8mm | 80mm | 150-500mm | 1500mm |
| 12mm | 120mm | 200-800mm | 2000mm |
| 16mm | 160mm | 300-1200mm | 3000mm |
| 25mm | 250mm | 500-2000mm | 5000mm |
FOV 与距离计算器
在任意距离下快速估算视场:
| 镜头 | FOV 因子 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 6mm | 0.828 | FOV = Distance × 0.828 |
| 8mm | 0.621 | FOV = Distance × 0.621 |
| 12mm | 0.414 | FOV = Distance × 0.414 |
| 16mm | 0.311 | FOV = Distance × 0.311 |
| 25mm | 0.199 | FOV = Distance × 0.199 |
镜头采购信息
推荐供应商
| 焦距 | 主要供应商 | 备选来源 | 典型交期 |
|---|---|---|---|
| 6mm | Edmund Optics | Amazon/Various | 1-2 周 |
| 8mm | Edmund Optics | Amazon/Various | 1-2 周 |
| 12mm | 工厂内置 | Overview 支持 | N/A |
| 16mm | Edmund Optics | Amazon/Various | 1-2 周 |
| 25mm | Overview 支持 | Edmund Optics | 2-4 周 |
质量等级
| 等级 | 描述 | 价格区间 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| 工业级 | 高精度,低畸变 | $$$ | 生产检测 |
| 安防级 | 性能良好,性价比高 | $$ | 通用监控 |
| 消费级 | 基本性能 | $ | 仅用于原型开发 |
镜头选择注意事项
光学局限
- 桶形畸变: 随着焦距缩短(6mm-8mm)而增加
- 色差: 在镜头边缘更明显,尤其是广角端
- 暗角: 当传感器覆盖范围不匹配时,图像角落可能变暗
- 对焦一致性: 广角镜头在视场内可能存在对焦变化
环境因素
- 温度稳定性: 建议使用适用于 ±40°C 操作的工业级镜头
- 抗振性: 对于 Telephoto(16mm 及以上)镜头,需确保安装稳固
- 防尘: 无密封系统——选型时请考虑使用环境
系统集成
- 校准要求: 较宽的镜头需要更多的畸变矫正
- 处理负载: 畸变越大,计算开销越高
- 存储需求: 更大的视场意味着每次检测数据量更大
🔗 相关链接
镜头规格和可用性可能随时变动。如需当前兼容性及技术支持,请联系 Overview 支持。