AI-POWERED DOCS
What do you want to know?
Bảng Lens + FOV
Trang này cung cấp thông số kỹ thuật toàn diện về ống kính, tính toán trường nhìn và thông tin tương thích cho hệ thống camera thông minh OV20i với ống kính S-mount (M12).

OV20i sử dụng ống kính S-mount (M12 x 0.5) với cảm biến Sony IMX296 (định dạng 1/2.9", 1408 × 1080 pixel, kích thước pixel 3.45μm). Tất cả các tính toán FOV đều dựa trên tỷ lệ khung hình 4:3.
Thông Số Hệ Thống Camera
Đặc Tính Cảm Biến
| Thông Số | Đặc Tả |
|---|---|
| Mẫu Cảm Biến | Sony IMX296 |
| Độ Phân Giải | 1408 × 1080 pixel (1.6 MP) |
| Kích Thước Cảm Biến | 1/2.9" (4.97 × 3.73 mm) |
| Kích Thước Pixel | 3.45 × 3.45 μm |
| Tỷ Lệ Khung Hình | 4:3 |
| Đường Chéo | 6.2 mm |
| Loại Shutter | Global shutter |
Thông Số Ngàm Ống Kính
| Thông Số | Đặc Tả |
|---|---|
| Loại Ngàm | S-mount (M12) |
| Ren | M12 × 0.5 mm |
| Phương Pháp Lấy Nét | Thủ công (xoay) |
| Chiều Dài Tiêu Cự Sau | Thay đổi (không có khoảng cách flange cố định) |
| Ren Filter | Không có (quang học tích hợp) |
Các Tùy Chọn Ống Kính & Bảng FOV
Dải Ống Kính Tiêu Chuẩn (6mm - 16mm)
| Tiêu Cự | FOV Ngang @ 100mm | FOV Ngang @ 1m | FOV Ngang @ 2m | FOV Dọc @ 1m | FOV Đường Chéo @ 1m | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 45.6 mm | 456 mm | 912 mm | 342 mm | 570 mm | Góc siêu rộng |
| 8mm | 34.2 mm | 342 mm | 684 mm | 257 mm | 428 mm | Góc rộng |
| 12mm | 22.8 mm | 228 mm | 456 mm | 171 mm | 285 mm | Tiêu chuẩn (lắp sẵn từ nhà máy) |
| 16mm | 17.1 mm | 171 mm | 342 mm | 128 mm | 214 mm | Góc hẹp |
Ống Kính Dải Mở Rộng (25mm)
| Tiêu Cự | FOV Ngang @ 100mm | FOV Ngang @ 1m | FOV Ngang @ 2m | FOV Dọc @ 1m | FOV Đường Chéo @ 1m | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 11.0 mm | 110 mm | 220 mm | 82 mm | 138 mm | Telephoto - cần bộ spacer kit |
Ống kính 25mm cần thêm spacer faceplate 15mm và vít M3×22. Vui lòng liên hệ Overview support trước khi mua.
Công Thức Tính Trường Nhìn
Công Thức FOV Cơ Bản
FOV Ngang = 2 × arctan(sensor_width / (2 × focal_length)) × distance
Trong đó:
- Sensor width = 4.97 mm (ngang)
- Sensor height = 3.73 mm (dọc)
- Distance = khoảng cách làm việc từ ống kính đến đối tượng
Tính Toán Thực Tế
| Công Thức | Ứng Dụng |
|---|---|
| FOV_width = (4.97 × distance) / focal_length | Ước tính nhanh FOV ngang |
| FOV_height = FOV_width × 0.75 | FOV dọc từ FOV ngang |
| Diagonal_FOV = FOV_width × 1.25 | Xấp xỉ FOV đường chéo |
| Angular_FOV = 2 × arctan(4.97 / (2 × focal_length)) | Góc ngang theo radian |
Hướng Dẫn Lựa Chọn Ống Kính
Theo Loại Ứng Dụng
| Ứng Dụng | Tiêu Cự Khuyến Nghị | Khoảng Cách Làm Việc Điển Hình | Phạm Vi FOV | Trường Hợp Sử Dụng |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm Tra Diện Tích Rộng | 6mm - 8mm | 200-500mm | Bộ phận/cụm lắp ráp lớn | Kiểm tra PCB, đóng gói |
| Mục Đích Chung | 12mm (tiêu chuẩn) | 300-800mm | Bộ phận trung bình | Kiểm tra linh kiện, căn chỉnh |
| Độ Chính Xác/Chi Tiết | 16mm | 400-1200mm | Đặc trưng nhỏ | Phát hiện lỗi, đo lường |
| Vi Mô/Chi Tiết Tinh Vi | 25mm | 500-2000mm | Đặc trưng rất nhỏ | Kiểm tra bề mặt, đọc văn bản |
Theo Yêu Cầu FOV
| FOV Ngang Yêu Cầu | Khoảng Cách Làm Việc | Ống Kính Khuyến Nghị | Đánh Đổi |
|---|---|---|---|
| >400mm | 1m | 6mm | Méo cao hơn, phạm vi rộng |
| 200-400mm | 1m | 8mm | Cân bằng tốt, méo trung bình |
| 150-250mm | 1m | 12mm | Lựa chọn tiêu chuẩn, méo tối thiểu |
| 100-180mm | 1m | 16mm | Chi tiết sắc nét, phạm vi hẹp |
| <120mm | 1m | 25mm | Chi tiết tối đa, cần kit |
Đặc Tính Hiệu Suất Ống Kính
Chất Lượng Quang Học Theo Tiêu Cự
| Tiêu Cự | Mức Độ Méo | Độ Phân Giải | Khả Năng Thu Sáng | Độ Sâu Trường Ảnh | Phù Hợp Nhất Cho |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | Méo barrel cao | Tốt | Xuất sắc (f/2.0) | Sâu | Giám sát diện rộng |
| 8mm | Trung bình | Tốt | Rất tốt (f/2.0) | Sâu | Kiểm tra tổng quát |
| 12mm | Thấp | Rất tốt | Tốt (f/2.8) | Trung bình | Công việc chính xác |
| 16mm | Tối thiểu | Xuất sắc | Trung bình (f/2.8) | Cạn | Kiểm tra chi tiết |
| 25mm | Tối thiểu | Xuất sắc | Hạn chế (f/2.8) | Rất cạn | Công việc vi mô |
Thông Số Khẩu Độ
| Tiêu Cự | Khẩu Độ Tối Đa | Khẩu Độ Tối Thiểu | Độ Sâu Trường Ảnh @ f/2.8 | Hiệu Suất Ánh Sáng Yếu |
|---|---|---|---|---|
| 6mm | f/2.0 | f/16 | 50mm - ∞ | Xuất sắc |
| 8mm | f/2.0 | f/16 | 30mm - ∞ | Rất tốt |
| 12mm | f/2.8 | f/16 | 15mm - 200mm | Tốt |
| 16mm | f/2.8 | f/16 | 10mm - 100mm | Trung bình |
| 25mm | f/2.8 | f/16 | 5mm - 50mm | Hạn chế |
Yêu Cầu Lắp Đặt
Ống Kính Tiêu Chuẩn (6mm - 16mm)
| Yêu Cầu | Đặc Tả |
|---|---|
| Dụng Cụ Cần Thiết | Tua vít Phillips |
| Thời Gian Lắp Đặt | 5-10 phút |
| Hiệu Chuẩn | Điều chỉnh lấy nét thủ công |
| Linh Kiện Bổ Sung | Không có |
Ống Kính Telephoto 25mm
| Linh Kiện | Mã Sản Phẩm | Mô Tả |
|---|---|---|
| Ống Kính M12 25mm | Liên hệ Overview | Ống kính telephoto |
| Spacer Faceplate 15mm | Đi kèm với kit | Phần kéo dài phía trước |
| Vòng Spacer | Nhiều độ dày khác nhau | Điều chỉnh lấy nét |
| Vít M3×22 | 4 cái | Phần cứng lắp đặt |
Hướng Dẫn Khoảng Cách Làm Việc
Không có khoảng cách kiểm tra tối đa tuyệt đối cho các camera Overview. Khoảng cách làm việc hiệu quả phụ thuộc vào lựa chọn ống kính, kích thước của đặc trưng cần phát hiện và tỷ lệ phần trăm đặc trưng đó chiếm trong trường nhìn của camera. Khi khoảng cách tăng lên, mỗi pixel bao phủ một diện tích lớn hơn, do đó các lỗi nhỏ trở nên khó phát hiện hơn. Các khoảng cách dưới đây là hướng dẫn thực tế dựa trên các ứng dụng điển hình, không phải là giới hạn cứng.
Khoảng Cách Lấy Nét Tối Thiểu
| Tiêu Cự | Khoảng Cách Lấy Nét Tối Thiểu | Phạm Vi Tối Ưu | Khoảng Cách Hữu Dụng Tối Đa |
|---|---|---|---|
| 6mm | 50mm | 100-300mm | 1000mm |
| 8mm | 80mm | 150-500mm | 1500mm |
| 12mm | 120mm | 200-800mm | 2000mm |
| 16mm | 160mm | 300-1200mm | 3000mm |
| 25mm | 250mm | 500-2000mm | 5000mm |
Máy Tính FOV theo Khoảng Cách
Để ước tính nhanh trường nhìn ở bất kỳ khoảng cách nào:
| Ống Kính | Hệ Số FOV | Tính Toán |
|---|---|---|
| 6mm | 0.828 | FOV = Distance × 0.828 |
| 8mm | 0.621 | FOV = Distance × 0.621 |
| 12mm | 0.414 | FOV = Distance × 0.414 |
| 16mm | 0.311 | FOV = Distance × 0.311 |
| 25mm | 0.199 | FOV = Distance × 0.199 |
Thông Tin Mua Sắm Ống Kính
Nhà Cung Cấp Khuyến Nghị
| Tiêu Cự | Nhà Cung Cấp Chính | Nguồn Thay Thế | Thời Gian Giao Hàng Điển Hình |
|---|---|---|---|
| 6mm | Edmund Optics | Amazon/Khác | 1-2 tuần |
| 8mm | Edmund Optics | Amazon/Khác | 1-2 tuần |
| 12mm | Lắp sẵn từ nhà máy | Overview support | N/A |
| 16mm | Edmund Optics | Amazon/Khác | 1-2 tuần |
| 25mm | Overview support | Edmund Optics | 2-4 tuần |
Cấp Chất Lượng
| Cấp | Mô Tả | Khoảng Giá | Ứng Dụng |
|---|---|---|---|
| Industrial | Độ chính xác cao, méo thấp | $$$ | Kiểm tra sản xuất |
| Security | Hiệu suất tốt, hiệu quả về chi phí | $$ | Giám sát tổng quát |
| Consumer | Hiệu suất cơ bản | $ | Chỉ dùng cho prototype |
Cân Nhắc Lựa Chọn Ống Kính
Hạn Chế Quang Học
- Méo Barrel: Tăng lên ở tiêu cự ngắn hơn (6mm-8mm)
- Sai Sắc (Chromatic Aberration): Dễ nhận thấy hơn ở rìa ống kính, đặc biệt là góc rộng
- Vignetting: Có khả năng tối đi ở các góc hình ảnh khi phạm vi cảm biến không khớp
- Tính Đồng Đều Của Lấy Nét: Ống kính góc rộng có thể có sự khác biệt về lấy nét trên toàn trường
Yếu Tố Môi Trường
- Tính Ổn Định Nhiệt Độ: Khuyến nghị sử dụng ống kính cấp công nghiệp cho hoạt động ±40°C
- Khả Năng Chống Rung: Lắp đặt chắc chắn rất quan trọng đối với ống kính telephoto (16mm+)
- Bảo Vệ Khỏi Bụi: Không có hệ thống kín - cần xem xét môi trường khi lựa chọn
Tích Hợp Hệ Thống
- Yêu Cầu Hiệu Chuẩn: Ống kính rộng hơn cần hiệu chỉnh méo nhiều hơn
- Tải Xử Lý: Méo cao hơn = nhiều tải xử lý tính toán hơn
- Yêu Cầu Lưu Trữ: FOV lớn hơn = nhiều dữ liệu hơn cho mỗi lần kiểm tra
🔗 Xem Thêm
Thông số ống kính và tính khả dụng có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ Overview support để biết thông tin tương thích hiện tại và hỗ trợ kỹ thuật.