KI-GESTÜTZTE DOKUMENTATION
Was möchten Sie wissen?
Elektrische Anschlüsse & Kommunikationsports
Diese Seite enthält technische Spezifikationen, Pinbelegungen, Kommunikationsprotokolle und Steckerdetails für das OV20i Industrie-KI-Vision-Kamerasystem.
Der OV20i verwendet M12-Industriesteckverbinder für Stromversorgung, I/O und Netzwerkkommunikation.
Spezifikationen des Power- & I/O-Steckverbinders
M12 17-poliger A-codierter Steckverbinder
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Steckverbindertyp | M12 A-codiert, 17-polig |
| Ausführung an Kamera | Stecker (male) |
| Gegenstück | Buchse (Kabelende) |
| Gewindegröße | M12 x 1 |
| Schutzart | IP67 (bei korrekter Verbindung) |
Anforderungen an die Stromversorgung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC ±10 % |
| Typischer Strom | 1 A |
| Typische Leistung | ~10 W |
| Maximale Leistung | 18 W |
| Steckverbinder | M12 17-polig A-codiert |
Pinbelegung des M12 17-poligen Steckverbinders
Zu prüfende Power-Pins (am Power- & DIO-Kabel)
Die Aderfarben hängen von der Länge des Kabels mit offenen Enden ab. Identifizieren Sie Ihr Kabel (3M/5M oder 10M), bevor Sie die Farben prüfen.
| Pin-Nr. | Funktion | Aderfarbe (3M- & 5M-Kabel) | Aderfarbe (10M-Kabel) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Pin 13 | Vin+ (+24V) | LTBU (Hellblau) | BU (Blau) | Primäre Versorgungsspannung (+) |
| Pin 14 | Vin+ (+24V) | BKWH (Schwarz/Weiß) | WH (Weiß) | Sekundäre Versorgungsspannung (+) |
| Pin 5 | GND | PK (Pink) | PK (Pink) | Primäre Masse |
| Pin 6 | GND | YE (Gelb) | YE (Gelb) | Sekundäre Masse |
Hinweise zur Stromversorgung:
- Es kann einer oder beide +24V-Pins verwendet werden
- Es kann einer der GND-Pins verwendet werden
- Redundante Verbindungen bieten zusätzliche Zuverlässigkeit
Digitale I/O-Pins
| Pin-Nr. | Funktion | Aderfarbe (3M- & 5M-Kabel) | Aderfarbe (10M-Kabel) | Elektrische Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| Pin 7 | DIO GND | BK (Schwarz) | BK (Schwarz) | Massereferenz für digitale I/O |
| Pin 8 | DI0 | GY (Grau) | GY (Grau) | NPN Active-Low-Eingang |
| Pin 9 | DI1 | RD (Rot) | RD (Rot) | NPN Active-Low-Eingang |
| Pin 10 | DO0 | VT (Violett) | VT (Violett) | NPN Sinking-Ausgang |
| Pin 11 | DO1 | OG (Orange) | OG (Orange) | NPN Sinking-Ausgang |
| Pin 15 | Reset | BNWH (Braun/Weiß) | BN (Braun) | NPN Active Low |
| Pin 16 | Trigger | RDWH (Rot/Weiß) | GN (Grün) | NPN Active Low |
Elektrische Eigenschaften der digitalen I/O
| Parameter | Eingangspins | Ausgangspins |
|---|---|---|
| Logiktyp | NPN Active Low | NPN Sinking |
| Spannungsbereich | 5–24 VDC | max. 24 VDC |
| Logisch High | >15V | Offen (hochohmig) |
| Logisch Low | <5V | <1V (Sinking) |
| Strombelastbarkeit | max. 10 mA | max. 500 mA |
| Ansprechzeit | <1 ms | <1 ms |
Digitale Ausgänge (DO0 / DO1) sind NPN-Open-Collector, ausschließlich Sinking. Sie ziehen die Leitung im aktiven Zustand gegen GND und können +24 V nicht speisen. Für einen korrekten Betrieb muss ein externer Pull-up oder eine Last gegen +24 V bereitgestellt werden.
Spezifikationen des Ethernet-Steckverbinders
Netzwerkschnittstelle
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Steckverbindertyp | M12 X-codiert, 8-polig |
| Datenrate | 10/100/1000 Mbps |
| Auto-Negotiation | Unterstützt |
| Auto-MDIX | Unterstützt |
| Kabellänge | Bis zu 100 m |
| Protokollunterstützung | TCP/IP, UDP, HTTP, Modbus TCP |
Pinbelegung M12 8-polig X-codiert Ethernet
| Pin-Nr. | Funktion | Aderfarbe |
|---|---|---|
| Pin 1 | TX+ | Weiß/Orange |
| Pin 2 | RX+ | Weiß/Grün |
| Pin 3 | TX- | Orange |
| Pin 4 | RX- | Grün |
| Pin 5–7 | Nicht belegt | - |
| Pin 8 | Schirm | Beilaufdraht |
Physische Anschlussposition
Anschlusslayout der Kamera
| Port | Position | Steckverbindertyp | Funktion |
|---|---|---|---|
| Power & I/O | Seitenwand | M12 17-polig A-codiert, Stecker | Stromversorgung + Digitale I/O |
| Ethernet | Rückseite | M12 8-polig X-codiert | Netzwerkkommunikation |
| USB-C | Unterseite | USB 3.0 Type-C | Nur Debug/Engineering |
| HDMI | Seitenwand | HDMI 2.0 | Displayausgang (ungenutzt) |
Verwenden Sie die USB-C- oder HDMI-Ports nicht für Produktionsanwendungen – diese sind ausschließlich für Engineering-/Debug-Zwecke vorgesehen.
Steckverbinder-Teilenummern & Kabel
Empfohlene Kabel
| Komponente | Teilenummer | Länge | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Power- & I/O-Kabel | M12A-17BMMM-SL8D01 | 1 m | Kurze Anwendungen |
| Power- & I/O-Kabel | M12A-17BMMM-SL8D03 | 3 m | Standardlänge |
| Power- & I/O-Kabel | M12A-17BMMM-SL8D05 | 5 m | Erweiterte Reichweite |
| Power- & I/O-Kabel | 1555295 (Phoenix Contact) | 10 m | Lange Strecken, verwendet die oben genannten 10M-Aderfarben |
| Ethernet-Kabel | M12X-8... | Verschiedene | Standard Cat5e/6, industrielle Anbieter |
Klemmenblock-Adapter
| Typ | Beschreibung | Einsatzgebiet |
|---|---|---|
| M12 17-poliger Breakout | Alle Pins auf Schraubklemmen | Werkbanktests, kundenspezifische Verdrahtung |
| Adapter nur für Stromversorgung | Pins 5, 6, 13, 14 auf Klemmen | Einfacher Stromanschluss |
Elektrische Systemspezifikationen
Betriebsbedingungen
| Parameter | Bereich |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0–45 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10–90 % rF (nicht kondensierend) |
| Vibration | Konform zu IEC 60068-2-6 |
| Schock | Konform zu IEC 60068-2-27 |
Leistungsaufnahme
| Betriebsmodus | Typisch | Maximum |
|---|---|---|
| Normalbetrieb | 10 W | 15 W |
| Spitzenverarbeitung | 15 W | 18 W |
| Standby | 8 W | 10 W |
LED-Statusanzeigen
Power- & Status-LEDs
| LED-Position | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| Ganz rechts | 🟢 Grün | Stromversorgung OK (24V vorhanden) |
| Ganz rechts | 🔴 Rot | Stromversorgungsfehler/Unterspannung |
| Alle 4 LEDs | An | System bereit |
| Nur 3 LEDs | An | Strom-/Kabelproblem |
Siehe: LED-Anzeigen erklärt
⚠️ Sicherheits- & Installationshinweise
Sicherheit der Stromversorgung
- Vor dem Anschließen/Trennen stets die Stromversorgung ausschalten
- Nur geregelte 24V-DC-Netzteile verwenden
- Polarität prüfen vor dem Anschließen – Verpolung kann die Kamera beschädigen
- Spannung an den Kabelpins prüfen, bevor Sie sie an die Kamera anschließen
Pflege der Steckverbinder
- Die Schutzart IP67 setzt eine korrekte Kabelabdichtung und Steckerverbindung voraus
- Nur handfest anziehen – M12-Steckverbinder nicht überdrehen
- Steckverbinder sauber halten und vor Verschmutzung schützen
- Geeignete Zugentlastung verwenden, um Kabelschäden zu vermeiden
Erdung
- DIO GND (Pin 7) ist von der Stromversorgungsmasse getrennt
- DIO GND anschließen, wenn digitale I/O-Funktionen verwendet werden
- Schirmverbindungen werden für störanfällige Umgebungen empfohlen
Schnellreferenz zur Fehlerbehebung
Stromversorgungsprobleme
| Symptom | Mögliche Ursache | Prüfung |
|---|---|---|
| Power-LED rot | Unterspannung | 24V ±10 % an Pins 13/14 überprüfen |
| Keine Power-LED | Keine Stromversorgung/schlechter Anschluss | Kabeldurchgang und Anschlüsse prüfen |
| Kamera startet nicht | Unzureichende Leistung | Kapazität des Netzteils überprüfen (>18W) |
I/O-Probleme
| Symptom | Mögliche Ursache | Prüfung |
|---|---|---|
| Trigger funktioniert nicht | Falsche Polarität/Spannung | NPN Active-Low-Verdrahtung überprüfen |
| Ausgang schaltet nicht | Zu hohe Last | Last <500 mA pro Ausgang prüfen |
| Sporadische I/O | Schlechter Anschluss | Anschluss von DIO GND (Pin 7) überprüfen |
Netzwerkprobleme
| Symptom | Mögliche Ursache | Prüfung |
|---|---|---|
| Keine Netzwerkverbindung | Kabel-/Steckerproblem | M12 X-codiertes Ethernet-Kabel prüfen |
| Langsame Verbindung | Auto-Negotiation-Problem | 1000 Mbps erzwingen, falls unterstützt |
| Verbindungsabbrüche | Kabellänge/-qualität | Kabellänge <100 m überprüfen |
Probleme bestehen weiterhin?
Falls die Probleme nach den oben genannten Prüfungen bestehen bleiben:
- Kabelausrichtung und Sitz nochmals überprüfen
- Mit einem anderen, funktionierenden Kamerasystem testen
- Overview Support kontaktieren mit:
- Angaben zum Netzteil und Spannungsmessung
- Foto des verwendeten M12-Steckverbinders
- Sichtbarem LED-Verhalten oder Fehlermeldungen
🔗 Siehe auch
- Power + M12 Verdrahtungsleitfaden
- Fehlerbehebung bei Stromversorgungsproblemen
- LED-Anzeigen erklärt
- Digitale I/O-Logik NPN vs. PNP
- Ethernet & IP konfigurieren
Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Kontaktieren Sie den Overview-Support für aktuelle technische Details und Kompatibilitätsinformationen.