KI-GESTÜTZTE DOKUMENTATION
Was möchten Sie wissen?
OV20i Technische Spezifikationen
Diese Seite enthält umfassende technische Spezifikationen für die OV20i Smart Camera, einschließlich Hardware-Fähigkeiten, Leistungsparameter, Pinbelegungen und Umgebungsanforderungen.
Systemübersicht
Modell: OV20i Industrielle AI Vision Kamera
Anwendung: Erweiterte Machine Vision mit integrierten KI-Funktionen
Physikalische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Höhe | 123 mm (4,85") | |
| Breite | 82 mm (3,25") | |
| Tiefe | 63 mm (2,5") | |
| Gewicht | 700 g (~1,5 lbs.) | |
| Montage | 4x M4 (vorne oder hinten) | Siehe Montagedokumentation |
| Schutzart | IP54 | Staub- und Feuchtigkeitsschutz |
| Zertifizierungen | CE/FCC | Industrielle Konformität |
Stromversorgungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Eingangsspannung | 19-24 VDC | Industriestandard |
| Maximale Leistung | 18W | Spitzenverbrauch |
| Typische Leistung | 15W | Normalbetrieb |
| Stromaufnahme | ~1A @ 24V | Näherungswert |
Umgebungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0-45°C | Industrieumgebung |
| Lagertemperatur | -20 bis +70°C | Außer Betrieb |
| Luftfeuchtigkeit | 10-90% RH | Nicht kondensierend |
| Vibrationsbeständigkeit | Industrietauglich | Geeignet für Produktionslinien |
Bildsensor-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Sensormodell | Sony IMX296 | Industrietauglich |
| Auflösung | 1,6 MP | 1408 x 1080 Pixel |
| Bildrate | 60 fps | Maximum |
| Sensorgröße | 1/2,9" | |
| Shutter-Typ | Global Shutter | Bewegungsunempfindlichkeit |
| Farbe/Mono | Farbe | RGB-Farbsensor |
| Pixelgröße | 3,45 μm x 3,45 μm |
Prozessorsystem-Spezifikationen
NVIDIA Xavier NX Computing Modul
| Komponente | Spezifikation | Details |
|---|---|---|
| CPU | 6-Kern NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit | Max. Frequenz: 1,9 GHz |
| Cache | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | 384-Kern NVIDIA Volta GPU | |
| KI-Beschleunigung | 48 Tensor Cores | Deep-Learning-Optimierung |
| Arbeitsspeicher | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Systemspeicher |
| Speicher | 16 GB eMMC | Interner Speicher |
Optische System-Spezifikationen
Objektivsystem
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | S-Mount (M12) | Standardgewinde |
| Standardobjektiv | 12mm variable Brennweite | Werkseinstellung |
| Verfügbare Optionen | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Optionale Objektive |
| Fokustyp | Motorisierter variabler Fokus | Programmierbar |
| Blende | Auto/Manuell | Softwaregesteuert |
Beleuchtungssystem
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| LED-Anzahl | 8 x PWM weiße LEDs | Programmierbare Intensität |
| Steuerungsmethode | PWM (Pulse Width Modulation) | Präzise Steuerung |
| LED-Typ | Weiße LED | Farbneutrale Beleuchtung |
| Power Management | Integrierte Temperaturregelung | Wärmemanagement |
Konnektivitätsspezifikationen
Externe Anschlüsse

| Port-Nr. | Typ | Steckverbinder | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | Nicht verwendet bei OV20i |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Optionaler Ethernet-Dongle |
| 3 | Power I/O | M12 A-codiert 17-polig | Stromversorgung, Digital I/O, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-codiert | Netzwerk, SPS-Kommunikation |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Notfall-Programmierzugang |
Netzwerkspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Gigabit-fähig |
| Protokolle | Ethernet/IP, Profinet | Industrieprotokolle |
| Standard-IP | 192.168.0.100 | Statischer Standard |
| Notfall-IP | 192.168.55.1 | Micro-USB-Zugang |
| DHCP-Unterstützung | Ja | Konfigurierbar |
Digital-I/O-Spezifikationen
| Signal | Pin | Anzahl | Typ | Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|
| Trigger-Eingang | 16 | 1 | Digitaleingang | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digitaleingang 0 | 8 | 1 | Digitaleingang | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digitaleingang 1 | 9 | 1 | Digitaleingang | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Aktivieren |
| Digitalausgang 0 | 10 | 1 | Digitalausgang | NPN Sinking – max. 100 mA, zieht im aktiven Zustand auf GND |
| Digitalausgang 1 | 11 | 1 | Digitalausgang | NPN Sinking – max. 100 mA, zieht im aktiven Zustand auf GND |
| Reset | 15 | 1 | Systemsteuerung | NPN Active Low – auf GND ziehen zum Neustart |

Elektrische I/O-Eigenschaften
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 0–24 VDC | |
| Eingangslogik | Auf GND ziehen = aktiv | NPN-kompatibel |
| Ausgangsstrom | maximal 100 mA | Pro Ausgang |
| Ausgangslogik | Sinking nach GND | Im aktiven Zustand |
| Ausgangszustand | Floating | Im inaktiven Zustand |
warnung
- Digitalausgänge (DO0 / DO1) sind NPN Open-Collector, nur Sinking. Sie ziehen die Leitung im aktiven Zustand auf GND und können nicht +24 V liefern. Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss ein externer Pull-up oder eine Last an +24 V vorgesehen werden.
- DIO GND (Pin 7) muss mit GND verbunden sein, damit die Digitaleingangsfunktion funktioniert
- DIO GND ist über eine Thermosicherung mit GND verbunden
- Bei der Verbindung mit Systemen mit unterschiedlichen Stromversorgungen verwenden Sie DIO GND, um die Massen zu verbinden
- Reset (Pin 15) – Auf GND ziehen, um die Kamera neu zu starten (für die meisten Anwendungen nicht erforderlich, floating lassen, um unerwartete Neustarts zu vermeiden)
Pinbelegung M12 A-codierter 17-poliger Steckverbinder
Pinbelegungstabelle
| Pin | Signal | Aderfarbe (Advantech) | Aderfarbe (Drittanbieter) | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GND | Rosa (PK) | Rosa (PK) | Versorgungsmasse |
| 6 | GND | Gelb (YE) | Gelb (YE) | Versorgungsmasse |
| 7 | DIO GND | Schwarz (BK) | Schwarz (BK) | Digital-I/O-Masse |
| 8 | DI0 | Grau (GY) | Grau (GY) | Digitaleingang 0 – NPN Active Low |
| 9 | DI1 | Rot (RD) | Rot (RD) | Digitaleingang 1 – NPN Active Low |
| 10 | DO0 | Violett (VT) | Violett (VT) | Digitalausgang 0 – NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Orange/Rosa (OG) | Orange (OG) | Digitalausgang 1 – NPN Sinking |
| 13 | Vin+ | Hellblau (LTBU) | Hellblau (LTBU) | Versorgungseingang positiv (19–24 V) |
| 14 | Vin+ | Schwarz/Weiß (BKWH) | Schwarz/Weiß (BKWH) | Versorgungseingang positiv (19–24 V) |
| 15 | Reset | Braun/Weiß (BNWH) | Braun/Weiß (BNWH) | System-Reset – NPN Active Low |
| 16 | Trigger | Rot/Weiß (RDWH) | Rot/Weiß (RDWH) | Trigger-Eingang – NPN Active Low |
| 1,2,3,4,12,17 | Reserviert | – | – | Nicht belegt |
Stromanschlüsse
Dual-Power-Input-Design:
- Pin 13 & 14: Beide mit Vin+ verbunden (19–24 V positiv)
- Pin 5 & 6: Beide mit GND verbunden (Versorgungsmasse)
- Doppelte Anschlüsse sorgen für Redundanz und gewährleisten eine konstante Spannung über alle Komponenten
hinweis
Bei unzureichender Stromversorgung passen Sie die Verdrahtung so an, dass die 24-V-Versorgung an beide Vin+-Anschlüsse (Pins 13 & 14) angeschlossen ist, anstatt nur an einen einzelnen Anschluss.
Bildsignalverarbeitung
| Funktion | Fähigkeit | Hinweise |
|---|---|---|
| Color Debayering | Hardwarebeschleunigt | Echtzeitverarbeitung |
| Schärfeeinstellung | Anpassbar | Per Software konfigurierbar |
| Weißabgleich | Auto/Manuell | CCM-Korrektur |
| Rauschunterdrückung | Dunkelrauschkorrektur | Leistung bei schwachem Licht |
| Helligkeitssteuerung | Per Software anpassbar | Belichtungskorrektur |
| Objektivverzeichnungskorrektur | Softwarebasiert | Brennweitenspezifisch |
AI-Verarbeitungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| AI-Framework | NVIDIA DeepStream SDK | Optimiert für Xavier NX |
| Modelltypen | Classification, Segmentation | AI-basierte Inspektion |
| Trainingsmodi | Fast, Accurate/Production | Nur Classification |
| Inferenzgeschwindigkeit | Echtzeit | Bis zu 60 fps |
| Modellspeicherung | Lokal auf dem Gerät | 16 GB eMMC |
Synchronisierung & Triggerung
| Modus | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hardware Trigger | Digitaler Eingang | Triggerung über externes Signal |
| Software Trigger | Netzwerk/Manuell | Triggerung per PLC oder manuell |
| Aligner Trigger | Software | Template-basierte Triggerung |
| Interval Trigger | Zeitgesteuert | Periodische Triggerung |
Leistungsspezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | Echtzeit bei 60 fps | Abhängig von der Komplexität des AI-Modells |
| Latenz | <100 ms | Typisch von Trigger bis Ergebnis |
| Genauigkeit | Modellabhängig | Basierend auf Trainingsqualität |
| Durchsatz | Bis zu 3600 Inspektionen/Minute | Bei 60 fps |
Standardlieferumfang
| Artikel | Menge | Beschreibung |
|---|---|---|
| OV20i Kamera | 1 | Hauptkameraeinheit |
| Montageplatte | 1 | Befestigungsmaterial enthalten |
| I/O-Stromkabel | 1 | M12-Stecker mit Klemmenblock |
| Ethernet-Kabel | 1 | M12 auf RJ45 |
| Dokumentation | 1 Satz | Schnellstartanleitung |
Konformität & Normen
| Norm | Konformität | Beschreibung |
|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung | Ja | Europäische Konformität |
| FCC | Ja | US-amerikanische elektromagnetische Verträglichkeit |
| IP-Schutzart | IP54 | Staub- und Wasserschutz |
| IEC 704-1:1982 | Ja | Schalldruck ≤ 70 dB(A) |
| Industriestandards | Mehrere | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Siehe auch
- OV20i Schnellinstallationsanleitung
- Objektiv- + FOV-Tabelle
- Power- + M12-Verdrahtungsanleitung
- Elektrische Spezifikationen
Technischer Support
Für technische Unterstützung:
- Overview Support: support@overview.ai
- Dokumentation: Verfügbar in diesem Handbuch
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Spezifikationen entnehmen Sie bitte der neuesten Dokumentation.